Collector Thomson: mudanças entre as edições

1 772 bytes adicionados ,  24 de outubro de 2022
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 3: Linha 3:


Você pode vender alguns itens raros para ele, assim como trocar o Crystal Fragment por addons.
Você pode vender alguns itens raros para ele, assim como trocar o Crystal Fragment por addons.
== Localização ==
Collector Thomson está localizado em Join Avenue.
Para chegar até Join Avenue, basta falar com o NPC Agostinho localizado ao lado do Centro Pokémon.


== Crystal Fragment ==  
== Crystal Fragment ==  
Linha 143: Linha 148:
</table>
</table>
<br>
<br>
== Localização ==
Collector Thomson está localizado em Join Avenue.


Para chegar até Join Avenue, basta falar com o NPC Agostinho localizado ao lado do Centro Pokémon.
== Lista de itens ==
O NPC Collector Thomson também é responsável pela compra de alguns itens. Abaixo, você pode consultar uma lista, contendo o nome de cada item, imagem e valores unitário.
 
Os valores dos itens estão em cents, caso não saiba como funciona a moeda do jogo, confira na página do [[Money System]]. Ou utilize o [https://otpokemon.com/conversor-moedas conversor de moedas]
 
{| class="wikitable" style="text-align=center;"
|-
! Item !! Nome !! Valor  !! Item !! Nome !! Valor !! Item !! Nome !! Valor
|-
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:F red.png]]
| style="text-align:center;" |Red Small Diamond
| style="text-align:center;" |100000
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:F green.png]]
| style="text-align:center;" |Green Small Diamond
| style="text-align:center;" |100000
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:F blue.png]]
| style="text-align:center;" |Blue Small Diamond
| style="text-align:center;" |100000
|-
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:D red.png]]
| style="text-align:center;" |Red Diamond
| style="text-align:center;" |800000
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:D green.png]]
| style="text-align:center;" |Green Diamond
| style="text-align:center;" |800000
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:D blue.png]]
| style="text-align:center;" |Blue Diamond
| style="text-align:center;" |800000
|-
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Pickaxe.png]]
| style="text-align:center;" |Crystal Pickaxe
| style="text-align:center;" |1200000
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Topaz.png]]
| style="text-align:center;" |Giant Topaz
| style="text-align:center;" |1500000
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Amethyst amethyst.png]]
| style="text-align:center;" |Giant Amethyst
| style="text-align:center;" |1500000
|}