|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
|
| |
|
| {| class="wikitable"
| |
| | Adaptability || Aumenta o ataque em 50% para moves com o mesmo tipo do pokémon || '''Mega Beedrill''', '''Corphish''', '''Feebas''', '''Mega Lucario''', '''Porygon-Z''', '''Basculin Red''', '''Basculin Blue''', '''Skrelp''', '''Dragalge'''
| |
| |-
| |
| | Aerilate || Transforma ataques do tipo normal em tipo voador e aumenta o dano em 30%. Se o Pokémon usar ataque do tipo voador, o dano é aumentado em 15% || '''Mega Pinsir'''
| |
| |-
| |
| | Aftermath || Caso o pokémon morra por um move de contato, o atacante recebe um dano equivalente a 70% de sua vida total || '''Voltorb''', '''Electrode''', '''Drifloon''', '''Drifblim''', '''Stunky''', '''Skuntank''', '''Trubbish''', '''Garbodor'''
| |
| |-
| |
| | Analytic || Aumenta o dano causado em 30% caso seja mais lento que o alvo || '''Magnemite''', '''Magneton''', '''Staryu''', '''Starmie''', '''Porygon''', '''Porygon2''', '''Magnezone''', '''Porygon-Z''', '''Patrat''', '''Watchog''', '''Elgyem''', '''Beheeyem'''
| |
| |-
| |
| | Anger Point || Aumenta em 4 stages de attack caso o pokemon sofra um critico || '''Mankey''', '''Primeape''', '''Tauros''', '''Camerupt''', '''Sandile''', '''Krokorok''', '''Krookodile'''
| |
| |-
| |
| | Anticipation || Pokémon tem 50% de chance de esquivar contra ataques Super Efetivos || '''Eevee''', '''Barboach''', '''Whiscash''', '''Wormadam''', '''Croagunk''', '''Toxicroak''', '''Ferrothorn'''
| |
| |-
| |
| | Battle Armor || Reduz a chance de receber critico para 0 || '''Cubone''', '''Marowak''', '''Kabuto''', '''Kabutops''', '''Anorith''', '''Armaldo''', '''Skorupi''', '''Drapion'''
| |
| |-
| |
| | Big Pecks || Pokemon é imune a redução de stage de Defesa || '''Pidgey''', '''Pidgeotto''', '''Pidgeot''', '''Chatot''', '''Pidove''', '''Tranquill''', '''Unfezant''', '''Ducklett''', '''Swanna''', '''Vullaby''', '''Mandibuzz''', '''Fletchling'''
| |
| |-
| |
| | Blaze || A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Fogo || '''Charmander''', '''Charmeleon''', '''Charizard''', '''Cyndaquil''', '''Quilava''', '''Typhlosion''', '''Torchic''', '''Combusken''', '''Blaziken''', '''Chimchar''', '''Monferno''', '''Infernape''', '''Tepig''', '''Pignite''', '''Emboar''', '''Pansear''', '''Simisear''', '''Fennekin''', '''Braixen''', '''Delphox'''
| |
| |-
| |
| | Bulletproof || Anula o dano recebido de moves de Ball and Bomb || '''Chespin''', '''Quilladin''', '''Chesnaught'''
| |
| |-
| |
| | Clear Body || Pokemon é imune a ter stages negativados || '''Tentacool''', '''Tentacruel''', '''Beldum''', '''Metang''', '''Metagross''', '''Klink''', '''Klang''', '''Klinklang''', '''Carbink'''
| |
| |-
| |
| | Color Change || Pokemon muda o tipo para o tipo do ataque sofrido || '''Kecleon'''
| |
| |-
| |
| | Competitive || Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Sp. Ataque || '''Jigglypuff''', '''Wigglytuff''', '''Igglybuff''', '''Milotic''', '''Gothita''', '''Gothorita''', '''Gothitelle''', '''Meowstic Female'''
| |
| |-
| |
| | Compound Eyes || Multiplica a precisão dos ataques do pokemon em 1.3x || '''Butterfree''', '''Venonat''', '''Yanma''', '''Dustox''', '''Nincada''', '''Joltik''', '''Galvantula''', '''Scatterbug''', '''Vivillon'''
| |
| |-
| |
| | Contrary || Em vez de negativar o stage, ele aumenta o stage que seria negativado || '''Shuckle''', '''Spinda''', '''Snivy''', '''Servine''', '''Serperior''', '''Inkay''', '''Malamar'''
| |
| |-
| |
| | Damp || Aumenta a chance de crítico dos moves do tipo água para 1/8 || '''Paras''', '''Parasect''', '''Psyduck''', '''Golduck''', '''Poliwag''', '''Poliwhirl''', '''Horsea''', '''Seadra''', '''Politoed''', '''Wooper''', '''Quagsire''', '''Kingdra''', '''Mudkip''', '''Marshtomp''', '''Swampert''', '''Frillish''', '''Jellicent'''
| |
| |-
| |
| | Defeatist || Diminui pela metade o dano caso estiver com menos de 50% da vida || '''Archen''', '''Archeops'''
| |
| |-
| |
| | Defiant || Caso o pokemon sofrer uma redução de stage, aumenta um stage de Ataque || '''Mankey''', '''Primeape''', '''Farfetch'd''', '''Piplup''', '''Empoleon''', '''Purugly''', '''Pawniard''', '''Bisharp''', '''Braviary'''
| |
| |-
| |
| | Download || Quando o pokémon derrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar o stage de attack e sp attack em 1, em pvp a chance é 100% || '''Porygon''', '''Porygon2''', '''Porygon-Z'''
| |
| |-
| |
| | Dry Skin || O dano de fogo sofrido é aumentado em 25%, o dano de agua sofrido se transforma em cura para o defensor || '''Paras''', '''Parasect''', '''Jynx''', '''Croagunk''', '''Toxicroak''', '''Helioptile '''
| |
| |-
| |
| | Early Bird || Pokemon é imune a Sleep || '''Doduo''', '''Dodrio''', '''Kangaskhan''', '''Ledyba''', '''Natu''', '''Xatu ''', '''Sunkern''', '''Sunflora''', '''Girafarig ''', '''Houndour''', '''Houndoom''', '''Seedot''', '''Nuzleaf''', '''Shiftry'''
| |
| |-
| |
| | Effect Spore || Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 11% de chande de causar Sleep, 10% de causar Paralysis e 9% de causar Poison || '''Vileplume''', '''Paras''', '''Parasect''', '''Shroomish''', '''Breloom''', '''Foongus''', '''Amoonguss'''
| |
| |-
| |
| | Filter || Reduz o dano de ataques super efetivos sofridos em 25% || '''Mr. Mime''', '''Mime Jr'''
| |
| |-
| |
| | Flame Body || Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 30% de chance de causar Burn ao atacante || '''Ponyta''', '''Rapidash''', '''Magmar''', '''Slugma''', '''Magcargo''', '''Magby''', '''Magmortar''', '''Litwick''', '''Lampent''', '''Chandelure''', '''Larvesta''', '''Volcarona''', '''Fletchinder''', '''Talonflame'''
| |
| |-
| |
| | Flare Boost || Aumenta em 30% o dano de ataques do tipo Especial enquanto estiver com Burn || '''Drifloon''', '''Drifblim'''
| |
| |-
| |
| | Flash Fire || Pokemon é imune a ataques do tipo fogo e tem um bonus de 15% para ataques do tipo fogo || '''Vulpix''', '''Ninetales''', '''Growlithe''', '''Arcanine''', '''Ponyta''', '''Rapidash''', '''Flareon''', '''Cyndaquil''', '''Quilava''', '''Typhlosion''', '''Houndour''', '''Houndoom''', '''Litwick''', '''Lampent''', '''Chandelure''', '''Heatmor'''
| |
| |-
| |
| | Flower Gift || Altera o pokémon para a sua forma Sunshine, alterando seus status e fornecendo 10% de chance de aplicar um Stage Positivo aleatório ao usar um move || '''Cherrim Overcast Form''', '''Cherrim Sunshine Form'''
| |
| |-
| |
| | Frisk || Quando invocar o pokemon para a batalha, o jogador desativará os efeitos dos Helds Items do inimigo por 30 segundos. Só poderá usar o frisk em PVP e a cada 2 minutos || '''Wigglytuff''', '''Sentret''', '''Furret''', '''Yanma''', '''Stantler''', '''Shuppet''', '''Banette''', '''Duskull''', '''Dusclops''', '''Yanmega''', '''Dusknoir''', '''Gothita''', '''Gothorita''', '''Gothitelle''', '''Phantump''', '''Trevenant''', '''Pumpkaboo''', '''Gourgeist''', '''Noibat''', '''Noivern'''
| |
| |-
| |
| | Fur Coat || Diminui pela metade o dano de Physical Moves || '''Furfrou'''
| |
| |-
| |
| | Guts || Caso esteja sob efeito negativo, aumenta seu dano fisico em 30% || '''Rattata''', '''Raticate''', '''Machop''', '''Machoke''', '''Flareon''', '''Heracross''', '''Ursaring''', '''Tyrogue''', '''Larvitar''', '''Taillow''', '''Swellow''', '''Makuhita''', '''Hariyama''', '''Shinx''', '''Luxio''', '''Luxray''', '''Timburr''', '''Gurdurr''', '''Throh''', '''Machamp'''
| |
| |-
| |
| | Healer || Quando invoca o pokémon para batalha, tem 30% de chance de curar Status Condition de cada pokémon do seu time com o cooldown de 1 minuto || '''Chansey''', '''Bellossom''', '''Blissey''', '''Audino''', '''Alomomola''', '''Spritzee''', '''Aromatisse'''
| |
| |-
| |
| | Heatproof || Reduz o dano de fogo sofrido pela metade || '''Bronzor''', '''Bronzong'''
| |
| |-
| |
| | Honey Gather || Possui uma chance mínima do seu pokemon achar um Mel ao matar um pokemon - '''[[Chance de Drop de Mel por level|Chance de Drop do Mel]]''' '''*Não funciona na Pesca.'''|| '''Teddiursa''', '''Combee'''
| |
| |-
| |
| | Huge Power || Dobra o dano fisico causado || '''Marill''', '''Azumarill''', '''Azurill''', '''Mega Mawile''', '''Bunnelby''', '''Diggersby'''
| |
| |-
| |
| | Hustle || Aumenta o dano fisico em 50% mas possui 20% de chance de errar o ataque || '''Rattata''', '''Raticate''', '''Nidoran F''', '''Nidorina''', '''Nidoran M''', '''Nidorino''', '''Togepi''', '''Togetic''', '''Corsola''', '''Remoraid''', '''Delibird''', '''Combee''', '''Togekiss''', '''Darumaka''', '''Rufflet''', '''Durant''', '''Deino''', '''Zweilous'''
| |
| |-
| |
| | Hyper Cutter || Pokemon é imune a redução de stage de Ataque || '''Krabby''', '''Kingler''', '''Pinsir''', '''Gligar''', '''Mawile''', '''Trapinch''', '''Corphish''', '''Crawdaunt''', '''Gliscor'''
| |
| |-
| |
| | Immunity || Pokemon é imune a poison || '''Snorlax''', '''Gligar''', '''Zangoose'''
| |
| |-
| |
| | Infiltrator || O Atacante ignora os efeitos de Aurora Veil e Safeguard do defensor || '''Zubat''', '''Golbat''', '''Crobat''', '''Hoppip''', '''Skiploom''', '''Jumpluff''', '''Ninjask''', '''Seviper''', '''Spiritomb''', '''Cottonee''', '''Whimsicott''', '''Litwick''', '''Lampent''', '''Chandelure''', '''Espurr''', '''Meowstic Male''', '''Meowstic Female''', '''Inkay''', '''Malamar''', '''Noibat''', '''Noivern'''
| |
| |-
| |
| | Insomnia || Pokemon é imune a Sleep || '''Drowzee''', '''Hypno''', '''Hoothoot''', '''Noctowl''', '''Spinarak''', '''Ariados''', '''Murkrow''', '''Delibird''', '''Shuppet''', '''Banette''', '''Honchkrow''', '''Pumpkaboo''', '''Gourgeist'''
| |
| |-
| |
| | Intimidate || Diminui um stage de attack dos inimigos no PVP || '''Ekans''', '''Arbok''', '''Growlithe''', '''Arcanine''', '''Tauros''', '''Gyarados''', '''Snubbull''', '''Granbull''', '''Stantler''', '''Hitmontop''', '''Mightyena''', '''Masquerain''', '''Mawile''', '''Staravia''', '''Salamence''', '''Luxray''', '''Herdier''', '''Stoutland''', '''Sandile''', '''Krokorok''', '''Krookodile''', '''Scraggy''', '''Scrafty''', '''Shinx''', '''Luxio'''
| |
| |-
| |
| | Iron Barbs || Retorna metade do dano recebido de contact moves ao atacante como contra-ataque || '''Ferroseed''', '''Ferrothorn'''
| |
| |-
| |
| | Iron Fist || Aumenta em 20% o dano de Punching Moves || '''Hitmonchan''', '''Ledian''', '''Chimchar''', '''Monferno''', '''Infernape''', '''Timburr''', '''Gurdurr''', '''Conkeldurr''', '''Golett''', '''Golurk''', '''Pancham''', '''Pangoro'''
| |
| |-
| |
| | Keen Eye || Caso o pokemon use um ataque com menos de 90% de precisão, o ataque ficará com 90% de precisão || '''Pidgey''', '''Pidgeotto''', '''Pidgeot''', '''Spearow''', '''Fearow''', '''Farfetch'd''', '''Hitmonchan''', '''Sentret''', '''Furret''', '''Hoothoot''', '''Noctowl''', '''Sneasel''', '''Skarmory''', '''Wingull''', '''Pelipper''', '''Sableye''', '''Starly''', '''Glameow''', '''Stunky''', '''Skuntank''', '''Chatot''', '''Skorupi''', '''Drapion''', '''Patrat''', '''Watchog''', '''Ducklett''', '''Swanna''', '''Rufflet''', '''Braviary''', '''Espurr''', '''Meowstic Male''', '''Meowstic Female'''
| |
| |-
| |
| | Levitate || Anula o dano recebido por moves do tipo terra || '''Gastly''', '''Haunter''', '''Koffing''', '''Weezing''', '''Misdreavus''', '''Unown''', '''Vibrava''', '''Flygon''', '''Lunatone''', '''Solrock''', '''Baltoy''', '''Claydol''', '''Duskull''', '''Chimecho''', '''Mismagius''', '''Chingling''', '''Bronzor''', '''Bronzong''', '''Carnivine''', '''Rotom''', '''Wash Rotom''', '''Frost Rotom''', '''Fan Rotom''', '''Mow Rotom''', '''Tynamo''', '''Eelektrik''', '''Eelektross''', '''Cryogonal''', '''Hydreigon'''
| |
| |-
| |
| | Limber|| Pokemon é imune a Paralysis || '''Persian''', '''Hitmonlee''', '''Ditto''', '''Buneary''', '''Lopunny''', '''Glameow''', '''Purrloin''', '''Liepard''', '''Stunfisk''', '''Hawlucha'''
| |
| |-
| |
| | Liquid Ooze || Draining Moves usados contra o usuário fazem o inimigo perder 30% da vida maxima || '''Tentacool''', '''Tentacruel''', '''Gulpin''', '''Swalot'''
| |
| |-
| |
| | Magic Bounce || É imune a redução de stages e caso esteja em PVP, reflete o stage negativado para os inimigos em sua volta || '''Natu''', '''Xatu''', '''Espeon'''
| |
| |-
| |
| | Magic Guard || Recebe somente dano proveniente de Moves || '''Cleifary''', '''Clefable''', '''Abra''', '''Kadabra''', '''Alakazam''', '''Cleffa''', '''Sigilyph''', '''Solosis''', '''Duosion''', '''Reuniclus'''
| |
| |-
| |
| | Magma Armor || Pokemon é imune a Freeze || '''Slugma''', '''Magcargo''', '''Camerupt'''
| |
| |-
| |
| | Marvel Scale || Aumenta a defesa fisica em 50% se estiver sob efeito negativo || '''Dratini''', '''Dragonair''', '''Milotic'''
| |
| |-
| |
| | Mega Launcher || Aumenta em 30% o dano de aura-pulse moves || '''Clauncher''', '''Clawitzer'''
| |
| |-
| |
| | Moody || Quando o pokémon derrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar um stage aleatório em 2 e diminuir outro em 1, em pvp a chance é 100% || '''Remoraid''', '''Octillery''', '''Smeargle''', '''Snorunt''', '''Glalie''', '''Bidoof''', '''Bibarel'''
| |
| |-
| |
| | Moxie || Quando o pokémon derrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar o stage de attack em 1, em pvp a chance é 100% || '''Pinsir''', '''Gyarados''', '''Heracross''', '''Mightyena''', '''Salamence''', '''Honchkrow''', '''Sandile''', '''Krokorok''', '''Krookodile''', '''Scraggy''', '''Scrafty''', '''Litleo''', '''Pyroar'''
| |
| |-
| |
| | Multiscale || Se o pokemon estiver com mais de 85% de vida, o dano sofrido é reduzido pela metade || '''Dragonite'''
| |
| |-
| |
| | Mummy || Usar ataques de contato num pokemon com Mummy faz o atacante trocar a sua ability por Mummy. Pokemon mumificados dão 10% a menos de dano, com exceção do Yamask e Cofagrigus que recebem um adicional de 10% no dano. || '''Yamask''', '''Cofagrigus'''
| |
| |-
| |
| | Natural Cure || Remove condition do Pokémon quando envia o Pokémon para o campo de batalha || '''Chansey''', '''Staryu''', '''Starmie''', '''Corsola''', '''Blissey''', '''Roselia''', '''Swablu''', '''Altaria''', '''Budew''', '''Roserade''', '''Happiny''', '''Phantump''', '''Trevenant'''
| |
| |-
| |
| | Normalize || Transforma todos os ataques do Pokémon em tipo normal e aumenta o dano em 25% || '''Skitty''', '''Delcatty'''
| |
| |-
| |
| | Overgrow || A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Grama || '''Bulbasaur''', '''Ivysaur''', '''Venusaur''', '''Chikorita''', '''Bayleef''', '''Meganium''', '''Treecko''', '''Grovyle''', '''Sceptile''', '''Turtwig''', '''Grotle''', '''Torterra''', '''Snivy''', '''Servine''', '''Serperior''', '''Pansage''', '''Simisage''', '''Chespin''', '''Quilladin''', '''Chesnaught'''
| |
| |-
| |
| | Pickup || Possui uma chance mínima do seu pokemon achar um Item ao matar um pokemon - [[Drops Ability Pickup por level|'''DROPS''']] '''*Não funciona na Pesca.'''|| '''Meowth''', '''Aipom''', '''Teddiursa''', '''Phanpy''', '''Zigzagoon''', '''Linoone''', '''Pachirisu''', '''Ambipom''', '''Munchlax''', '''Lillipup''', '''Bunnelby''', '''Diggersby''', '''Dedenne''', '''Pumpkaboo''', '''Gourgeist'''
| |
| |-
| |
| | Pixilate || Transforma ataques do tipo normal em tipo fada e aumenta o dano em 30%. Se o Pokémon usar ataque do tipo fada, o dano é aumentado em 15% || '''Sylveon'''
| |
| |-
| |
| | Poison Point || Caso o pokemon for atacado por um contact move, tem 30% de chance de causar Poison ao atacante || '''Nidoran F''', '''Nidorina''', '''Nidoqueen''', '''Nidoran M''', '''Nidoking''', '''Seadra''', '''Qwilfish''', '''Roselia''', '''Budew''', '''Roserade''', '''Venipede''', '''Whirlipede''', '''Scolipede''', '''Skrelp''', '''Dragalge'''
| |
| |-
| |
| | Poison Touch || Caso o pokemon ataque com Contact move, possui 30% de chance de aplicar poison ao Inimigo || '''Grimer''', '''Muk''', '''Croagunk''', '''Toxicroak''', '''Seismitoad''', '''Skrelp''', '''Dragalge'''
| |
| |-
| |
| | Prankster || Diminui o Cooldown dos ataques de Status pela metade || '''Murkrow''', '''Sableye''', '''Volbeat''', '''Illumise''', '''Klefki''', '''Riolu''', '''Purrloin''', '''Liepard''', '''Cottonee''', '''Whimsicott''', '''Meowstic Male'''
| |
| |-
| |
| | Protean || Pokemon muda o seu próprio tipo de acordo com o tipo de ataque que utilizar || '''Kecleon''', '''Froakie''', '''Frogadier''', '''Greninja'''
| |
| |-
| |
| | Pure Power || Dobra o dano físico causado || '''Meditite''', '''Medicham'''
| |
| |-
| |
| | Quick Feet || A cada tick de uma status condition, aumenta a stage de speed em 2 || '''Jolteon''', '''Granbull''', '''Teddiursa''', '''Ursaring''', '''Poochyena''', '''Mightyena''', '''Zigzagoon''', '''Linoone''', '''Shroomish'''
| |
| |-
| |
| | Rattled || Aumenta o stage de speed em 1 quando atacado por um move tipo dark, ghost ou bug || '''Magikarp''', '''Ledyba''', '''Sudowoodo''', '''Dunsparce''', '''Snubbull''', '''Granbull''', '''Poochyena''', '''Whismur''', '''Clamperl''', '''Bonsly''', '''Cubchoo'''
| |
| |-
| |
| | Reckless || Aumenta em 20% o dano de ataques com recuo || '''Hitmonlee''', '''Rhyhorn''', '''Rhydon''', '''Starly''', '''Staravia''', '''Staraptor''', '''Rhyperior''', '''Emboar''', '''Basculin Red''', '''Mienfoo''', '''Mienshao''', '''Bouffalant'''
| |
| |-
| |
| | Refrigerate || Transforma ataques do tipo normal em tipo gelo e aumenta o dano em 30%. Se o Pokémon usar ataque do tipo gelo, o dano é aumentado em 15% || '''Amaura''', '''Aurorus'''
| |
| |-
| |
| | Regenerator || Recupera 1/3 de vida quanto volta para pokebola com cooldown de 1 minuto || '''Slowpoke''', '''Slowbro''', '''Tangela''', '''Slowking''', '''Corsola''', '''Tangrowth''', '''Audino''', '''Solosis''', '''Duosion''', '''Reuniclus''', '''Foongus''', '''Amoonguss''', '''Alomomola''', '''Mienfoo''', '''Mienshao'''
| |
| |-
| |
| | Rivarly || Aumenta em 25% dano contra mesmo genero e diminui 25% contra genero oposto e neutro quando contra genero indefinido || '''Nidoran F''', '''Nidorina''', '''Nidoqueen''', '''Nidoran M''', '''Nidorino''', '''Nidoking''', '''Beautifly''', '''Shinx''', '''Luxio''', '''Luxray''', '''Pidove''', '''Tranquill''', '''Unfezant''', '''Axew''', '''Fraxure''', '''Haxorus''', '''Litleo''', '''Pyroar'''
| |
| |-
| |
| | Rough Skin || Retorna metade do dano recebido de contact moves ao atacante como contra-ataque || '''Carvanha''', '''Sharpedo''', '''Gible''', '''Gabite''', '''Garchomp''', '''Druddigon'''
| |
| |-
| |
| | Run Away || Caso receba um ataque de Pulo, o pokemon foge para 5 SQMs de distancia da posição original || '''Caterpie''', '''Weedle''', '''Rattata''', '''Raticate''', '''Oddish''', '''Venonat''', '''Ponyta''', '''Rapidash''', '''Doduo''', '''Dodrio''', '''Eevee''', '''Sentret''', '''Furret''', '''Aipom''', '''Dunsparce''', '''Snubbull''', '''Poochyena''', '''Wurmple''', '''Nincada''', '''Kricketot''', '''Pachirisu''', '''Buneary''', '''Patrat''', '''Lillipup'''
| |
| |-
| |
| | Sap Sipper || É imune a ataques do tipo grama e tem 30% de chance de aumentar o stage de Ataque em 1 quando atacado por um move tipo grama || '''Marill''', '''Azumarill''', '''Girafarig''', '''Stantler''', '''Miltank''', '''Azurill''', '''Blitzle''', '''Zebstrika''', '''Deerling''', '''Sawsbuck''', '''Bouffalant''', '''Skiddo''', '''Gogoat''', '''Goomy''', '''Sliggoo''', '''Goodra'''
| |
| |-
| |
| | Scrappy || Quando o pokemon atacar um pokemon do tipo fantasma com ataque normal ou lutador, o tipo do ataque muda para o tipo fantasma || '''Kangaskhan''', '''Miltank''', '''Taillow''', '''Swellow''', '''Loudred''', '''Exploud''', '''Unfezant''', '''Herdier''', '''Stoutland''', '''Pancham''', '''Pangoro''', '''Axew''', '''Fraxure''', '''Haxorus''', '''Litleo''', '''Pyroar'''
| |
| |-
| |
| | Serene Grace || Tem 10% de chance de aplicar uma condition aleatória quando o pokemon atacar com um move com additional effect || '''Chansey''', '''Togepi''', '''Togetic''', '''Dunsparce''', '''Blissey''', '''Happiny''', '''Togekiss''', '''Deerling''', '''Sawsbuck'''
| |
| |-
| |
| | Sharpness || Aumenta em 30% de dano para Slicing Moves || '''Gallade'''
| |
| |-
| |
| | Shed Skin || O Pokemon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo || '''Metapod''', '''Kakuna''', '''Ekans''', '''Arbok''', '''Dratini''', '''Dragonair''', '''Pupitar''', '''Silcoon''', '''Cascoon''', '''Seviper''', '''Kricketot''', '''Burmy''', '''Scraggy''', '''Scrafty''', '''Karrablast''', '''Spewpa'''
| |
| |-
| |
| | Shell Armor || Reduz a chance de receber critico para 0 || '''Shelmet''', '''Shellder''', '''Cloyster''', '''Krabby''', '''Kingler''', '''Lapras''', '''Omanyte''', '''Omastar''', '''Torkoal''', '''Corphish''', '''Crawdaunt''', '''Clamperl''', '''Turtwig''', '''Grotle''', '''Torterra''', '''Oshawott''', '''Dewott''', '''Samurott''', '''Dwebble''', '''Crustle''', '''Escavalier'''
| |
| |-
| |
| | Simple || Dobra qualquer valor para quando aumentar ou diminuir um stage || '''Numel''', '''Bidoof''', '''Bibarel''', '''Woobat''', '''Swoobat'''
| |
| |-
| |
| | Skill Link || Para ataques do tipo Multistrike, maximiza a quantidade de Hits possiveis || '''Shellder''', '''Cloyster''', '''Aipom''', '''Ambipom''', '''Minccino''', '''Cinccino'''
| |
| |-
| |
| | Sniper || Aumenta o multiplicador de dano do critico para 2.25 || '''Beedrill''', '''Spearow''', '''Fearow''', '''Horsea''', '''Seadra''', '''Spinarak''', '''Ariados''', '''Remoraid''', '''Octillery''', '''Kingdra''', '''Skorupi''', '''Drapion''', '''Binacle''', '''Barbaracle'''
| |
| |-
| |
| | Solid Rock || Reduz o dano de ataques super efetivos sofridos em 25% || '''Camerupt''', '''Rhyperior''', '''Tirtouga''', '''Carracosta'''
| |
| |-
| |
| | Soundproof || Anula o dano recebido por moves de Som || '''Voltorb''', '''Electrode''', '''Mr. Mime''', '''Whismur''', '''Loudred''', '''Exploud''', '''Shieldon''', '''Bastiodon''', '''Mime Jr''', '''Snover''', '''Abomasnow''', '''Bouffalant'''
| |
| |-
| |
| | Speed Boost || Quando o pokémonderrota outro pokémon, tem 10% de chance de aumentar o stage de speed em 1, no PVP a chance é 100% || '''Yanma''', '''Torchic''', '''Combusken''', '''Blaziken''', '''Yanmega''', '''Ninjask''', '''Carvanha''', '''Sharpedo''', '''Venipede''', '''Whirlipede''', '''Scolipede'''
| |
| |-
| |
| | Static || Caso o pokemon for atacado por move de contato, possui 30% de chance de paralisar o atacante || '''Pikachu''', '''Raichu''', '''Voltorb''', '''Electrode''', '''Electabuzz''', '''Pichu''', '''Mareep''', '''Flaaffy''', '''Ampharos''', '''Elekid''', '''Electrike''', '''Manectric''', '''Emolga''', '''Stunfisk'''
| |
| |-
| |
| | Stench || Tem 10% de chance de causar flinch ao atacar || '''Gloom''', '''Grimer''', '''Muk''', '''Koffing''', '''Weezing''', '''Stunky''', '''Skuntank''', '''Trubbish'''
| |
| |-
| |
| | Strong Jaw || Aumenta em 30% o dano de Biting Moves || '''Tyrunt''', '''Tyrantrum'''
| |
| |-
| |
| | Sturdy || Quando o pokémon receber o primeiro ataque para morrer, ele ficará imune por 5 segundos, o player só poderá usar sturdy 1 vez a cada 2 minutos. || '''Geodude''', '''Graveler''', '''Golem''', '''Magnemite''', '''Magneton''', '''Onix''', '''Sudowoodo''', '''Pineco''', '''Forretress''', '''Steelix''', '''Shuckle''', '''Skarmory''', '''Donphan''', '''Nosepass''', '''Aron''', '''Lairon''', '''Aggron''', '''Relicanth''', '''Shieldon''', '''Bastiodon''', '''Bonsly''', '''Magnezone''', '''Probopass''', '''Roggenrola''', '''Boldore''', '''Gigalith''', '''Sawk''', '''Dwebble''', '''Crustle''', '''Tirtouga''', '''Carracosta''', '''Tyrunt''', '''Carbink''', '''Bergmite''', '''Avalugg'''
| |
| |-
| |
| | Super Luck || Aumenta a chance de critico para 1/8 || '''Togepi''', '''Togetic''', '''Murkrow''', '''Absol''', '''Honchkrow''', '''Togekiss''', '''Pidove''', '''Tranquill''', '''Unfezant'''
| |
| |-
| |
| | Swarm || A cada 3% de vida que o pókémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Inseto || '''Beedrill''', '''Scyther''', '''Ledyba''', '''Ledian''', '''Spinarak''', '''Ariados''', '''Scizor''', '''Heracross''', '''Beautifly''', '''Volbeat''', '''Kricketune''', '''Volbeat''', '''Mothim''', '''Sewaddle''', '''Leavanny''', '''Venipede''', '''Whirlipede''', '''Scolipede''', '''Karrablast''', '''Escavalier''', '''Joltik''', '''Galvantula''', '''Durant''', '''Larvesta''', '''Volcarona'''
| |
| |-
| |
| | Swift Swim || Tem 10% de chance de aumentar um stage de speed ao usar um ataque do tipo água || '''Psyduck''', '''Golduck''', '''Poliwag''', '''Poliwhirl''', '''Poliwrath''', '''Horsea''', '''Goldeen''', '''Seaking''', '''Magikarp''', '''Omanyte''', '''Omastar''', '''Kabuto''', '''Kabutops''', '''Qwilfish''', '''Mantine''', '''Kingdra''', '''Beartic''', '''Lotad''', '''Lombre''', '''Ludicolo''', '''Surskit''', '''Anorith''', '''Armaldo''', '''Feebas''', '''Huntail''', '''Gorebyss''', '''Relicanth''', '''Luvdisc''', '''Buizel''', '''Floatzel''', '''Finneon''', '''Lumineon''', '''Mantyke''', '''Tympole''', '''Palpitoad''', '''Seismitoad''', '''Tirtouga''', '''Carracosta'''
| |
| |-
| |
| | Synchronize || Se o usuário estiver sob efeito negativo, seus ataques passarão o efeito negativo para o defensor || '''Abra''', '''Kadabra''', '''Alakazam''', '''Natu''', '''Xatu''', '''Espeon''', '''Umbreon''', '''Ralts''', '''Kirlia''', '''Gardevoir''', '''Munna''', '''Musharna''', '''Elgyem''', '''Beheeyem'''
| |
| |-
| |
| | Tangled Feet || Chance de 50% de evadir de um ataque caso o pokemon esteja sob efeiro de Confusão || '''Pidgey''', '''Pidgeotto''', '''Pidgeot''', '''Doduo''', '''Dodrio''', '''Spinda''', '''Chatot'''
| |
| |-
| |
| |Technician || Aumenta em 30% o dano de moves com power menor ou igual a 60 || '''Meowth''', '''Persian''', '''Mr. Mime''', '''Scyther''', '''Scizor''', '''Mime Jr.''', '''Smeargle''', '''Hitmontop''', '''Breloom''', '''Kricketune''', '''Roserade''', '''Ambipom''', '''Minccino''', '''Cinccino'''
| |
| |-
| |
| | Telepathy || Tem 10% de chance de esquivar de ataques || '''Wobbuffet''', '''Ralts''', '''Kirlia''', '''Gardevoir''', '''Meditite''', '''Medicham''', '''Wynaut''', '''Munna''', '''Musharna''', '''Elgyem''', '''Beheeyem''', '''Noibat''', '''Noivern'''
| |
| |-
| |
