Sistema de Evolução Shiny e afins: mudanças entre as edições

sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 2 173: Linha 2 173:
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |Shiny Mienshao
| style="text-align:center;" |Shiny Mienshao
| style="text-align:center;" |1
|-
| style="text-align:center;" |621
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Druddigon.gif]]
| style="text-align:center;" |Druddigon
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |Shiny Druddigon
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|-
|-
Linha 2 260: Linha 2 267:
| style="text-align:center;" |Nível 999+
| style="text-align:center;" |Nível 999+
| style="text-align:center;" |Shiny Crustle
| style="text-align:center;" |Shiny Crustle
| style="text-align:center;" |1
|-
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Pidgeot.gif]]
| style="text-align:center;" |Prêmio da Quest Remembrance
| style="text-align:center;" |Poisonous tail, Mystical petal, Dark wing, Yellow eye, Thunder’s tail, Volcano’s plume, Wind’s tail e um Shiny Gloom.
| style="text-align:center;" |Shiny Pidgeot
| style="text-align:center;" |1
|-
| style="text-align:center;" |306
| style="text-align:center;" |[[Arquivo:Aggron.gif]]
| style="text-align:center;" |Prêmio da Quest Remembrance
| style="text-align:center;" |Poisonous tail, Mystical petal, Dark wing, Yellow eye, Thunder’s tail, Volcano’s plume, Wind’s tail e um Shiny Gloom.
| style="text-align:center;" |Shiny Aggron
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|-
|-
1 261

edições