Kakuna
Informações Gerais
Kakuna | #0014 | Nível | 10 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Bug Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Weedle | #0013 | Kakuna | #0014 | Beedrill | #0015 | ||
Nível 10 | Nível 30 | ||||||
→ | → | ||||||
Insect Stone | Insect Stone | ||||||
Kakuna | #0014 | Shiny Kakuna | #0014 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.35 | ||||||||
Attack | 0.75 | ||||||||
SP Attack | 0.75 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 0.75 | ||||||||
Speed | 1.05 |
Abilities
Shed Skin: O Pokemon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Poison Sting | ||
Nível 10 | |||
M2 | String Shot | ||
Nível 10 | |||
M3 | Bug Bite | ||
Nível 10 | |||
M4 | Electroweb | ||
Nível 10 | |||
M5 | Harden | ||
Nível 20 |
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.