Larvitar
Informações Gerais
Larvitar | #0246 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Larvitar | #0246 | Pupitar | #0247 | Tyranitar | #0248 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Rock Stone | Dusk Stone | ||||||
Larvitar | #0246 | Shiny Larvitar | #0246 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
1 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 1.92 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.2 |
Abilities
Guts: Caso esteja sob efeito negativo, aumenta seu dano fisico em 30%. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bite | ||
Nível 1 | |||
M2 | Sandstorm | ||
Nível 20 | |||
M3 | Rock Slide | ||
Nível 25 | |||
M4 | Chip Away | ||
Nível 24 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
128 | Spite | 178 | Outrage | 48 | Ancient Power | ||||
164 | Iron Head | 72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.