Natu
Informações Gerais
Natu | #0177 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Blink, Flash e Teleport | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Natu | #0177 | Xatu | #0178 | |
Nível 60 | ||||
→ | ||||
Psychic Stone | ||||
Natu | #0177 | Shiny Natu | #0177 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.5 | ||||||||
SP Attack | 2.1 | ||||||||
Defense | 1.35 | ||||||||
SP Defense | 1.35 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Peck | ||
Nível 1 | |||
M2 | Night Shade | ||
Nível 20 | |||
M3 | Ominous Wind | ||
Nível 25 | |||
M4 | Confuse Ray | ||
Nível 25 | |||
M5 | Psychic | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 164 | Zen Headbutt | 140 | Air Cutter | ||||
120 | Sky Attack | 64 | Twister | 48 | Signal Beam |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.