Poliwhirl
Informações Gerais
Poliwhirl | #0061 | Nível | 25 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Rock Smash, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Poliwag | #0060 | Poliwhirl | #0061 | Poliwrath | #0062 | ||
Nível 25 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Winner Stone | ||||||
Poliwag | #0060 | Poliwhirl | #0061 | Politoed | #0186 | ||
Nível 25 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Water Stone | ||||||
Poliwhirl | #0061 | Shiny Poliwhirl | #0061 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
2 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.95 | ||||||||
Attack | 1.95 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.95 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 2.7 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Water Gun | ||
Nível 25 | |||
M2 | Double Slap | ||
Nível 25 | |||
M3 | Rain Dance | ||
Nível 25 | |||
M4 | Water Sport | ||
Nível 25 | |||
M5 | Hypnosis | ||
Nível 35 | |||
M6 | Mud Bomb | ||
Nível 45 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
96 | Icy Wind |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.