Shieldon
Informações Gerais
Shieldon | #0410 | Nível | 30 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | |||||
Experience Group | |||||
Erratic |
Evoluções
Shieldon | #0410 | Bastiodon | #0411 | |
Nível 110 | ||||
→ | ||||
Rock Stone | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 0.9 | ||||||||
Attack | 1.25 | ||||||||
SP Attack | 1.25 | ||||||||
Defense | 3.5 | ||||||||
SP Defense | 2.6 | ||||||||
Speed | 0.9 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 30 | |||
M2 | Roar | ||
Nível 30 | |||
M3 | Rock Blast | ||
Nível 30 | |||
M4 | Earth Power | ||
Nível 32 | |||
M5 | Rock Smash | ||
Nível 35 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Ancient Power | 164 | Iron Head | 72 | Iron Defense |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.