Tentacool
Informações Gerais
Tentacool | #0072 | Nível | 15 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Cut, Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
3 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Tentacool | #0072 | Tentacruel | #0073 | |
Nível 80 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Tentacool | #0072 | Shiny Tentacool | #0072 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
1 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.2 | ||||||||
SP Attack | 1.5 | ||||||||
Defense | 1.05 | ||||||||
SP Defense | 3.0 | ||||||||
Speed | 2.1 |
Abilities
Clear Body: Pokemon é imune a ter stages negativados. |
Liquid Ooze: Draining Moves usados contra o usuário fazem o inimigo perder 30% da vida maxima. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Poison Sting | ||
Nível 15 | |||
M2 | Acid | ||
Nível 15 | |||
M3 | Water Pulse | ||
Nível 15 | |||
M4 | Poison Jab | ||
Nível 25 | |||
M5 | Hex | ||
Nível 35 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.