Quests
Introdução
No mapa do otPokémon existem algumas Quests espalhadas para ajudar os treinadores em suas jornadas sem precisar pedir nada ou ter que comprar.
É claro que para isso existem alguns requisitos, tais como algum level específico ou algum Pokémon, e são encontradas: em ilhas, cavernas ou dialogando com NPCs.
As primeiras Quests foram criadas com a intenção do jogador conhecer melhor o jogo antes de encarar as missões mais complexas que possuem seus mistérios próprios.
Cada uma dessas Quests foram bem pensadas e implementadas com um level especifico, isso vai te ajudar a não ficar com um level elevado e um time abaixo do necessitado para tal.
Nome | Level | Vip | Prêmio | Vídeos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
First Stone | 25 | Fire Stone, Leaf Stone ou Water Stone | ||||
Dusk Stone | 80 | Dusk Stone | ||||
Earth | 1 | Earth Stone | ||||
Winner Stone | 50 | Winner Stone | ||||
Rock Stone | 1 | Rock Stone | ||||
Poison Stone | 50 | Poison Stone | ||||
20 Hds | 1 | 20 Hds | ||||
Dragon Stone | 150 | Dragon Stone | ||||
Ice Stone | 150 | Ice Stone | ||||
Second Stone | 60 | Fire Stone, Leaf Stone ou Water Stone | ||||
Boost Ice | 250 | Boost Stone | ||||
Boost Free | 250 | Boost Stone | ||||
Boost Hell | 250 | Boost Stone | ||||
Celebi | 350 | Leaves Backpack | ||||
Shedinja | 250 | Shedinja | ||||
Jungle | 50 | Vileplume | ||||
Burned | 300 | Pure Stone ou Roll Stone | ||||
Rayquaza | 1 | Absol, Beldum e Backpack of Holding | ||||
Ultra Ball | 80 | 100 Ultra Balls | ||||
Unown | 250 | Dubious Disc | ||||
Rotom | 200 | Rotom | ||||
Lugia | 250 | Green Ambar | ||||
Tyrogue | 100 | Tyrogue. | ||||
Dragon's Den | 250 | Articuno Feather | ||||
Milotic | 131 | Feebas | ||||
Farol | 230 | Addon Box | ||||
Fossil | 150 | Relicanth | ||||
Eusine | 1 | Roar Apito | ||||
Conquest | 150 | Addon Box e Cursed Souls | ||||
Joker | 1 | Skeleton Decoration | ||||
Storm | 100 | 5 Haunter Carpet e acesso a Ilha Glacial | ||||
Policial Jenny | 170 | Anel de Casamento | ||||
Pesadelo | 1 | Cursed Souls, Riolu e Soothe Bell ou Cursed Souls, Spiritomb e Necklace of Spirit | ||||
Milenar | 200 | Ancient Stone | ||||
Misterious | 300 | Shiny Dragonair | ||||
Haunted House | 666 | Dois addons para a outfit trainer e acesso a uma nova hunt | ||||
Dragon Sanctuary | 400 | Stuffed Dragon | ||||
Glacial | 150 | Cursed Souls e Shiny Altaria | ||||
Trio Kami | 100 | Outfit de Investigador | ||||
Remembrance | Desconhecido | Legendary Trainer outfit, Shiny Aggron, Shiny Pidgeot, Shiny Larvitar e Meowth | ||||
Specialist | 400 | Zapdos Feather e Shiny Pikachu ou Magmarizer e Shiny Vulpix | ||||
A Lovely Gift | 200 | Lovely Stone | ||||
A Lost Trainer | 1 | Blue hoop earring addon (addon de Arcanine e Shiny Arcanine), Painting of an Eevee e Leafeon backpack | ||||
The Craftsman Temple | 330 | Reforged steel addon (Usado em Skarmory e Shiny Skarmory), Solid rock addon (Usado em Solrock e Shiny Solrock), Deep ice addon (Usado em Kingdra e Shiny Kingdra) | ||||
Android | 150 | Sealed android mobile box, Mobile player outfit e uma Thunder stone | ||||
The Last Brave | 500 | Master of Light outfit, Crystal Pickaxe, Giant Amethyst, Cerulean Backpack, 30000 experience, 1 Fire Stone, 1 Leaf Stone, 1 Water Stone, Fire Gem, Grass Gem e Water Gem |
Quests Especiais
As quests especiais são quests que só podem ser feitas em uma data especial e ficam disponíveis no jogo por um determinado período de tempo.
Nome | Level | Vip | Prêmio | Vídeos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christmas Redemption | 250 | Snover na Cherishball e Christmas friend addon para Abomasnow. | ||||
Halloween | 200 | Pokémon Fantasma na Cherishball, Halloween Outfit e Halloween pumpkin addon para Chandelure |