Pidgey
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Pidgey | #0016 | Nível | 5 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Flying Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Pidgey | #0016 | Pidgeotto | #0017 | Pidgeot | #0018 | ||
Nível 30 | Nível 65 | ||||||
→ | → | ||||||
Heart Stone | Heart Stone | ||||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.2 | ||||||||
Attack | 1.35 | ||||||||
SP Attack | 1.05 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.05 | ||||||||
Speed | 1.7 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Quickattack | ||
Nível 5 | |||
M2 | Gust | ||
Nível 5 | |||
M3 | SandAttack | ||
Nível 5 | |||
M4 | Wing Attack | ||
Nível 15 |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM01 - Fly | TM06 - Toxic | TM19 - Roost | TM32 - Double Team | TM33 - Swagger | |||||
TM34 - Sleep Talk | TM40 - Aerial Ace | TM46 - Thief | TM51 - Steel Wing | TM77 - Air Slash | |||||
TM84 - Uturn | TM93 - Heat Wave |
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Ominous Wind | 140 | Air Cutter | ||||
120 | Sky Attack | 64 | Twister |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!