Shellder
Informações Gerais
| Shellder | #0090 | Nível | 10 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| 3 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Shellder | #0090 | Cloyster | #0091 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Water Stone | ||||
| Shellder | #0090 | Shiny Shellder | #0090 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0.9 | ||||||||
| Attack | 1.95 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 3.0 | ||||||||
| SP Defense | 0.75 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 10 | |||
| M2 | Supersonic | ||
| Nível 10 | |||
| M3 | Clamp | ||
| Nível 10 | |||
| M4 | Ice Shard | ||
| Nível 20 | |||
| M5 | Mud Shot | ||
| Nível 30 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
| 72 | Iron Defense | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.