Rhydon
Informações Gerais
| Rhydon | #0112 | Nível | 70 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
| Rhyhorn | #0111 | Rhydon | #0112 | Rhyperior | #0464 | ||
| Nível 70 | Nível 115 | ||||||
| → | → | ||||||
| Earth Stone | Pure Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.15 | ||||||||
| Attack | 3.9 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 3.6 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Hornattack | ||
| Nível 70 | |||
| M2 | Chip Away | ||
| Nível 70 | |||
| M3 | Scary Face | ||
| Nível 70 | |||
| M4 | Smack Down | ||
| Nível 80 | |||
| M5 | Bulldoze | ||
| Nível 90 | |||
| M6 | Megahorn | ||
| Nível 100 | |||
| M7 | Drill Run | ||
| Nível 110 |
TMs
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
| 222 | Stomping Tantrum | 96 | Icy Wind | 128 | Spite | ||||
| 48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | 48 | Ancient Power | ||||
| 72 | Iron Defense | 96 | Thunder Fang | 72 | Aqua Tail | ||||
| 128 | Meteor Beam | 96 | Scorching Sands | ||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!