Steelix
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Steelix | #0208 | Nível | 90 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Ride | |||||
Egg Groups | |||||
Mineral Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Onix | #0095 | Steelix | #0208 | |
Nível 90 | ||||
→ | ||||
Rock Stone | ||||
Steelix | #0208 | Shiny Steelix | #0208 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 6.0 | ||||||||
SP Defense | 1.95 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | 164 | Drill Run | ||||
64 | Twister | 48 | Dragon Pulse | 48 | Ancient Power | ||||
164 | Iron Head | 72 | Iron Defense | 72 | Aqua Tail | ||||
128 | Meteor Beam | 96 | Scorching Sands |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!