Swampert
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Swampert | #0260 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Mudkip | #0258 | Marshtomp | #0259 | Swampert | #0260 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Earth Stone | ||||||
Swampert | #0260 | Shiny Swampert | #0260 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3.0 | ||||||||
Attack | 3.3 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 2.7 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
222 | Stomping Tantrum | 222 | Liquidation | 128 | Water Pledge | ||||
96 | Icy Wind | 178 | Outrage | 48 | Ancient Power | ||||
72 | Aqua Tail | 178 | Flip Turn |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!