Wurmple
Informações Gerais
| Wurmple | #0265 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Bug Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Wurmple | #0265 | Silcoon | #0266 | Beautifly | #0267 | ||
| Nível 10 | Nível 50 | ||||||
| → | → | ||||||
| insect | Heart Stone | ||||||
Este Pokémon tem outras evoluções, elas serão adicionadas em breve!
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.35 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 0.6 | ||||||||
| Defense | 1.05 | ||||||||
| SP Defense | 0.9 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | String Shot | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Poison Sting | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Bug Bite | ||
| Nível 10 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Electroweb | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!