Shelmet
Informações Gerais
| Shelmet | #0616 | Nível | 28 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Shelmet | #0616 | Accelgor | #0617 | |
| Nível 100 | ||||
| → | ||||
| Insect Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 1.2 | ||||||||
| Defense | 2.55 | ||||||||
| SP Defense | 1.95 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 28 | |||
| M2 | Acid | ||
| Nível 28 | |||
| M3 | Mudslap | ||
| Nível 28 | |||
| M4 | Pursuit | ||
| Nível 35 | |||
| M5 | Bug Bite | ||
| Nível 42 |
TMs
| TMs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM03 - Leech Life | TM06 - Toxic | TM09 - Venoshock | TM26 - Struggle Bug | TM32 - Double Team | |||||
| TM33 - Swagger | TM34 - Sleep Talk | TM36 - Sludge Bomb | TM53 - Energy Ball | ||||||
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Signal Beam | 128 | Skitter Smack | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.