Carbink
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Carbink | #0703 | Nível | 100 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Fairy Group | Mineral Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 4.5 | ||||||||
| SP Defense | 4.5 | ||||||||
| Speed | 1.5 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 100 | |||
| M2 | Harden | ||
| Nível 100 | |||
| M3 | Toxic | ||
| Nível 100 | |||
| M4 | Flail | ||
| Nível 110 | |||
| M5 | Ancient Power | ||
| Nível 120 | |||
| M6 | Gyro Ball | ||
| Nível 130 | |||
| M7 | Power Gem | ||
| Nível 140 | |||
| M8 | Stone Edge | ||
| Nível 150 | |||
| M9 | Moonblast | ||
| Nível 160 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 |
Earth Power | 222 |
Stomping Tantrum | 164 |
Iron Head | ||||
| 72 |
Iron Defense | 128 |
Meteor Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.
