Marill
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Marill | #0183 | Nível | 20 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Marill | #0183 | Azumarill | #0184 | |
Nível 75 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Marill | #0183 | Shiny Marill | #0183 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
3 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 0.6 | ||||||||
SP Attack | 0.6 | ||||||||
Defense | 1.5 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.3 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 1 | |||
M2 | Water Gun | ||
Nível 20 | |||
M3 | Bubble | ||
Nível 22 | |||
M4 | Charm | ||
Nível 24 | |||
M5 | Play Rough | ||
Nível 25 | |||
M6 | Rain Dance | ||
Nível 25 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Superpower | 120 | Swift | ||||
222 | Liquidation | 64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Bounce | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!