Nidoking
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Nidoking | #0034 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Nidoran Ma | #0032 | Nidorino | #0033 | Nidoking | #0034 | ||
Nível 30 | Nível 70 | ||||||
→ | → | ||||||
Poison Stone | Poison Stone | ||||||
Nidoking | #0034 | Shiny Nidoking | #0034 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.43 | ||||||||
Attack | 3.06 | ||||||||
SP Attack | 2.55 | ||||||||
Defense | 2.31 | ||||||||
SP Defense | 2.25 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
TMs
TMs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
128 | Superpower | 96 | Earth Power | 222 | Stomping Tantrum | ||||
164 | Drill Run | 164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | ||||
48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | 72 | Aqua Tail | ||||
96 | Scorching Sands |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!