Skiploom
Informações Gerais
| Skiploom | #0188 | Nível | 45 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Fairy Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Hoppip | #0187 | Skiploom | #0188 | Jumpluff | #0189 | ||
| Nível 45 | Nível 70 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
| Skiploom | #0188 | Shiny Skiploom | #0188 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 5 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 1.35 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.95 | ||||||||
| Speed | 2.4 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Fairy Wind | ||
| Nível 45 | |||
| M3 | Bullet Seed | ||
| Nível 45 | |||
| M4 | Poison Powder | ||
| Nível 45 | |||
| M5 | Stun Spore | ||
| Nível 55 | |||
| M6 | Sleep Powder | ||
| Nível 60 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Synthesis | 96 | Seed Bomb | 164 | Bounce | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.