Sunflora
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Sunflora | #0192 | Nível | 60 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Grass Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Sunkern | #0191 | Sunflora | #0192 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Sun Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.25 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 3.15 | ||||||||
| Defense | 1.65 | ||||||||
| SP Defense | 2.55 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Absorb | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Mega Drain | ||
| Nível 60 | |||
| M3 | Leech Seed | ||
| Nível 60 | |||
| M4 | Petal Dance | ||
| Nível 60 | |||
| M5 | Seed Bomb | ||
| Nível 60 | |||
| M6 | Earth Power | ||
| Nível 75 | |||
| M7 | Solar Beam | ||
| Nível 85 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 |
Endeavor | 176 |
Synthesis | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.

