Sharpedo
Informações Gerais
Sharpedo | #0319 | Nível | 70 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
2 Water Group | |||||
Experience Group | |||||
Slow |
Evoluções
Carvanha | #0318 | Sharpedo | #0319 | |
Nível 70 | ||||
→ | ||||
Water Stone | ||||
Sharpedo | #0319 | Shiny Sharpedo | #0319 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 3.6 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 1.2 | ||||||||
SP Defense | 1.2 | ||||||||
Speed | 2.85 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Crunch | ||
Nível 0 | |||
M2 | Rage | ||
Nível 0 | |||
M3 | Ice Fang | ||
Nível 0 | |||
M4 | Scary Face | ||
Nível 18 | |||
M5 | Poison Fang | ||
Nível 26 | |||
M6 | Surf | ||
Nível 70 | |||
M7 | Agility | ||
Nível 75 | |||
M8 | Hydro Pump | ||
Nível 85 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Zen Headbutt | 128 | Spite | 164 | Bounce | ||||
48 | Ancient Power | 178 | Flip Turn |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!