Diggersby
Informações Gerais
| Diggersby | #0660 | Nível | 62 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Cut, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Bunnelby | #0659 | Diggersby | #0660 | |
| Nível 62 | ||||
| → | ||||
| Earth Stone | ||||
| Diggersby | #0660 | Shiny Diggersby | #0660 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 6 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.55 | ||||||||
| Attack | 1.68 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 2.31 | ||||||||
| SP Defense | 2.31 | ||||||||
| Speed | 2.3 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Double Kick | ||
| Nível 62 | |||
| M2 | Mudslap | ||
| Nível 62 | |||
| M3 | Quickattack | ||
| Nível 62 | |||
| M4 | Mud Shot | ||
| Nível 72 | |||
| M5 | Grass Knot | ||
| Nível 82 | |||
| M6 | Hammer Arm | ||
| Nível 92 | |||
| M7 | Earthquake | ||
| Nível 102 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
| 222 | Stomping Tantrum | 64 | Knock Off | 164 | Bounce | ||||
| 164 | Iron Head | 48 | Gunk Shot | 128 | Last Resort | ||||
| 96 | Scorching Sands | ||||||||
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!