Basculin
Informações Gerais
| Basculin | #0550 | Nível | 33 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| Undiscovered Group | |||||
| Experience Group | |||||
| - | |||||
Evoluções
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.1 | ||||||||
| Attack | 2.76 | ||||||||
| SP Attack | 2.4 | ||||||||
| Defense | 1.95 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 2.9 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 33 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 33 | |||
| M3 | Headbutt | ||
| Nível 33 | |||
| M4 | Aqua Jet | ||
| Nível 40 | |||
| M5 | Crunch | ||
| Nível 47 | |||
| M6 | Bounce | ||
| Nível 54 | |||
| M7 | Surf | ||
| Nível 61 | |||
| M8 | Thrash | ||
| Nível 68 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 120 | Swift | ||||
| 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
| 72 | Aqua Tail | 178 | Flip Turn | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.