Marshtomp
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Marshtomp | #0259 | Nível | 40 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf, Dive, Dig e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Monster Group | 1 Water Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Mudkip | #0258 | Marshtomp | #0259 | Swampert | #0260 | ||
Nível 40 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Earth Stone | ||||||
Marshtomp | #0259 | Shiny Marshtomp | #0259 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.1 | ||||||||
Attack | 2.55 | ||||||||
SP Attack | 1.8 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.1 | ||||||||
Speed | 1.5 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Tackle | ||
Nível 0 | |||
M2 | Water Gun | ||
Nível 0 | |||
M3 | Mud Slap | ||
Nível 0 | |||
M4 | Rock Throw | ||
Nível 16 | |||
M5 | Ice Ball | ||
Nível 20 | |||
M6 | Mud Shot | ||
Nível 48 | |||
M7 | Surf | ||
Nível 56 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Ice Punch | 128 | Superpower | 128 | Endeavor | ||||
96 | Earth Power | 128 | Water Pledge | 96 | Icy Wind | ||||
48 | Ancient Power | 72 | Aqua Tail |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!