Drifloon
Informações Gerais
| Drifloon | #0425 | Nível | 30 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Fluctuating | |||||
Evoluções
| Drifloon | #0425 | Drifblim | #0426 | |
| Nível 80 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2.7 | ||||||||
| Attack | 1.5 | ||||||||
| SP Attack | 1.8 | ||||||||
| Defense | 1.0 | ||||||||
| SP Defense | 1.3 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Astonish | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Gust | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Ominous Wind | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Hex | ||
| Nível 35 | |||
| M5 | Toxic | ||
| Nível 45 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | ||||
| 128 | Spite | 140 | Air Cutter | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.