Mankey
Informações Gerais
| Mankey | #0056 | Nível | 30 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Field Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Mankey | #0056 | Primeape | #0057 | |
| Nível 60 | ||||
| → | ||||
| Winner Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.2 | ||||||||
| Attack | 2.4 | ||||||||
| SP Attack | 1.05 | ||||||||
| Defense | 1.05 | ||||||||
| SP Defense | 1.35 | ||||||||
| Speed | 2.1 | ||||||||
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Scratch | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Karate Chop | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Thunder Punch | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Cross Chop | ||
| Nível 40 | |||
| M5 | Seismic Toss | ||
| Nível 50 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Ice Punch | 152 | Drain Punch | ||||
| 128 | Endeavor | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
| 96 | Seed Bomb | 128 | Spite | 178 | Outrage | ||||
| 48 | Gunk Shot | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.