Mudkip
Informações Gerais
| Mudkip | #0258 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Surf, Dive, Dig e Rock Smash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | 1 Water Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Mudkip | #0258 | Marshtomp | #0259 | Swampert | #0260 | ||
| Nível 40 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | Earth Stone | ||||||
| Mudkip | #0258 | Shiny Mudkip | #0258 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 2.1 | ||||||||
| SP Attack | 1.5 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.5 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
| Torrent: A cada 3% de vida que o pokémon perde, aumenta em 2% de dano de ataques do tipo Água. |
| Damp: Aumenta as chances de critico dos moves tipo água em 1/8. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Mudslap | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Rock Throw | ||
| Nível 10 | |||
| M5 | Ice Ball | ||
| Nível 15 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Superpower | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
| 128 | Water Pledge | 96 | Icy Wind | 48 | Ancient Power | ||||
| 72 | Aqua Tail | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.