Jumpluff
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Jumpluff | #0189 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | Grass Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Hoppip | #0187 | Skiploom | #0188 | Jumpluff | #0189 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
Jumpluff | #0189 | Shiny Jumpluff | #0189 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 1.65 | ||||||||
SP Attack | 1.65 | ||||||||
Defense | 2.1 | ||||||||
SP Defense | 2.85 | ||||||||
Speed | 3.3 |
Abilities
Leaf Guard: O Pokémon tem 60% de chance de evitar um efeito negativo. |
Infiltrator: O Atacante ignora os efeitos de Aurora Veil e Safeguard do defensor. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Aerial Ace | ||
Nível 1 | |||
M2 | Dazzling Gleam | ||
Nível 80 | |||
M3 | Bullet Seed | ||
Nível 80 | |||
M4 | Poison Powder | ||
Nível 80 | |||
M5 | Stun Spore | ||
Nível 80 | |||
M6 | Sleep Powder | ||
Nível 80 | |||
M7 | Giga Drain | ||
Nível 85 | |||
M8 | Synthesis | ||
Nível 125 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Seed Bomb | 164 | Bounce |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.