Horsea
Informações Gerais
| Horsea | #0116 | Nível | 10 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | Dragon Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Horsea | #0116 | Seadra | #0117 | Kingdra | #0230 | ||
| Nível 45 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | dragon | ||||||
| Horsea | #0116 | Shiny Horsea | #0116 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 1 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0.9 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 2.1 | ||||||||
| Defense | 2.1 | ||||||||
| SP Defense | 0.75 | ||||||||
| Speed | 1.8 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Bubble | ||
| Nível 10 | |||
| M2 | Water Gun | ||
| Nível 10 | |||
| M3 | Twister | ||
| Nível 10 | |||
| M4 | Bubble Beam | ||
| Nível 20 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
| 164 | Bounce | 48 | Dragon Pulse | 178 | Outrage | ||||
| 48 | Signal Beam | 178 | Flip Turn | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.