Shiftry
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Shiftry | #0275 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Dig, Cut, Flash e Rock Smash | |||||
Egg Groups | |||||
Grass Group | Field Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Slow |
Evoluções
Seedot | #0273 | Nuzleaf | #0274 | Shiftry | #0275 | ||
Nível 35 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Leaf Stone | Leaf Stone | ||||||
Shiftry | #0275 | Shiny Shiftry | #0275 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
8 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.7 | ||||||||
Attack | 3.0 | ||||||||
SP Attack | 2.7 | ||||||||
Defense | 1.8 | ||||||||
SP Defense | 1.8 | ||||||||
Speed | 2.4 |
Abilities
Early Bird: Pokémon é imune a Sleep. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Rock Tomb | ||
Nível 0 | |||
M2 | Razor Leaf | ||
Nível 0 | |||
M3 | Bullet Seed | ||
Nível 0 | |||
M4 | Harden | ||
Nível 15 | |||
M5 | Feint Attack | ||
Nível 22 | |||
M6 | Leaf Storm | ||
Nível 40 | |||
M7 | Hurricane | ||
Nível 45 | |||
M8 | Synthesis | ||
Nível 83 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 96 | Seed Bomb | 64 | Knock Off | ||||
164 | Throat Chop | 96 | Icy Wind | 96 | Ominous Wind | ||||
128 | Spite | 164 | Bounce | 140 | Air Cutter | ||||
64 | Twister |
Addons
Addons
Esse pokémons tem addons, eles serão adicionados em breve!