Clefable
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Clefable | #0036 | Nível | 60 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Flash, Rock Smash e Dig | |||||
Egg Groups | |||||
Fairy Group | |||||
Experience Group | |||||
Fast |
Evoluções
Cleffa | #0173 | Clefairy | #0035 | Clefable | #0036 | ||
Nível 35 | Nível 60 | ||||||
→ | → | ||||||
Fairy Stone | Fairy Stone | ||||||
Clefable | #0036 | Shiny Clefable | #0036 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.85 | ||||||||
Attack | 2.1 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 2.15 | ||||||||
SP Defense | 2.7 | ||||||||
Speed | 1.8 |
Abilities
Magic Guard: Recebe somente dano proveniente de Moves. |
Unaware: Ao atacar, Ignora Stages de Defesa positivas. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Life Dew | ||
Nível 1 | |||
M2 | Brick Break | ||
Nível 60 | |||
M3 | Wish | ||
Nível 60 | |||
M4 | Moonlight | ||
Nível 45 | |||
M5 | Heal Pulse | ||
Nível 60 | |||
M6 | Incinerate | ||
Nível 60 | |||
M7 | Meteor Mash | ||
Nível 70 | |||
M8 | Moonblast | ||
Nível 80 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
152 | Drain Punch | 128 | Endeavor | 208 | Heal Bell | ||||
64 | Knock Off | 96 | Icy Wind | 164 | Zen Headbutt | ||||
164 | Bounce | 48 | Signal Beam | 128 | Last Resort | ||||
128 | Meteor Beam |
Addons
Addons