Seismitoad
Informações Gerais
| Seismitoad | #0537 | Nível | 110 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Dig, Rock Smash, Surf e Dive | |||||
| Egg Groups | |||||
| 1 Water Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Evoluções
| Tympole | #0535 | Palpitoad | #0536 | Seismitoad | #0537 | ||
| Nível 45 | Nível 110 | ||||||
| → | → | ||||||
| Water Stone | Earth Stone | ||||||
| Seismitoad | #0537 | Shiny Seismitoad | #0537 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 8 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3.15 | ||||||||
| Attack | 2.85 | ||||||||
| SP Attack | 2.55 | ||||||||
| Defense | 2.25 | ||||||||
| SP Defense | 2.25 | ||||||||
| Speed | 2.2 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Ice Punch | 128 | Endeavor | 96 | Earth Power | ||||
| 222 | Stomping Tantrum | 222 | Liquidation | 64 | Knock Off | ||||
| 96 | Icy Wind | 164 | Bounce | ||||||
Addons
Addons