Ho-oh
Informações Gerais
| Ho-oh | #0250 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| - | |||||
| Egg Groups | |||||
| - | |||||
| Experience Group | |||||
| - | |||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7.5 | ||||||||
| Attack | 8.85 | ||||||||
| SP Attack | 7.5 | ||||||||
| Defense | 5.0 | ||||||||
| SP Defense | 7.9 | ||||||||
| Speed | 2.7 | ||||||||
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a: