Entei
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Entei | #0244 | Nível | 1 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
- | |||||
Experience Group | |||||
- |
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7.5 | ||||||||
Attack | 7.5 | ||||||||
SP Attack | 7.5 | ||||||||
Defense | 5.0 | ||||||||
SP Defense | 5.0 | ||||||||
Speed | 3.0 |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Bite | ||
Nível 1 | |||
M2 | Roar | ||
Nível 1 | |||
M3 | Ember | ||
Nível 1 | |||
M4 | Fire Fang | ||
Nível 1 | |||
M5 | Calm Mind | ||
Nível 1 | |||
M6 | Iron Tail | ||
Nível 1 | |||
M7 | Lava Plume | ||
Nível 1 | |||
M8 | Eruption | ||
Nível 1 | |||
M9 | Fire Blast | ||
Nível 1 | |||
M10 | Protect | ||
Nível 1 |