Crabrawler
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Crabrawler | #0739 | Nível | 10 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
- | |||||
Egg Groups | |||||
Field Group | |||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Crabrawler | #0739 | Crabominable | #0740 | |
Nível 40 | ||||
→ | ||||
Ice Stone | ||||
Crabrawler | #0739 | Shiny Crabrawler | #0739 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
4 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1.5 | ||||||||
Attack | 2.5 | ||||||||
SP Attack | 1.35 | ||||||||
Defense | 1.75 | ||||||||
SP Defense | 1.5 | ||||||||
Speed | 1.9 |
Abilities
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
M1 | Vise Grip | ||
Nível 10 | |||
M2 | Bubble Beam | ||
Nível 10 | |||
M3 | Brick Break | ||
Nível 10 | |||
M4 | Payback | ||
Nível 20 | |||
M5 | Crabhammer | ||
Nível 30 |
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | 152 | Drain Punch | ||||
128 | Endeavor | 120 | Swift | 222 | Stomping Tantrum | ||||
222 | Liquidation | 164 | Zen Headbutt | 164 | Iron Head | ||||
72 | Iron Defense | 48 | Gunk Shot |
Addons
Esse Pokémon não tem addons.