Kingdra
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
Kingdra | #0230 | Nível | 80 | ||
Tipo | |||||
Gender | |||||
Habilidades | |||||
Surf e Dive | |||||
Egg Groups | |||||
1 Water Group | Dragon Group | ||||
Experience Group | |||||
Medium Fast |
Evoluções
Horsea | #0116 | Seadra | #0117 | Kingdra | #0230 | ||
Nível 45 | Nível 80 | ||||||
→ | → | ||||||
Water Stone | Dragon Stone | ||||||
Kingdra | #0230 | Shiny Kingdra | #0230 | |
Nível 1 | ||||
→ | ||||
7 Shiny Stones | ||||
Status
Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2.25 | ||||||||
Attack | 2.85 | ||||||||
SP Attack | 2.85 | ||||||||
Defense | 2.85 | ||||||||
SP Defense | 2.85 | ||||||||
Speed | 2.55 |
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
TMs
Move Tutor
Move Tutor | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Swift | 222 | Liquidation | 96 | Icy Wind | ||||
164 | Bounce | 178 | Outrage | 164 | Iron Head | ||||
178 | Flip Turn |
Addons
Addons