Scraggy
Informações Gerais
| Scraggy | #0559 | Nível | 21 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Headbutt, Rock Smash e Dig | |||||
| Egg Groups | |||||
| Dragon Group | Field Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Fast | |||||
Evoluções
| Scraggy | #0559 | Scrafty | #0560 | |
| Nível 95 | ||||
| → | ||||
| Dusk Stone | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.5 | ||||||||
| Attack | 2.25 | ||||||||
| SP Attack | 1.05 | ||||||||
| Defense | 2.1 | ||||||||
| SP Defense | 2.1 | ||||||||
| Speed | 1.4 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a:
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Low Kick | ||
| Nível 12 | |||
| M2 | Sand Attack | ||
| Nível 12 | |||
| M3 | Feint Attack | ||
| Nível 12 | |||
| M4 | Headbutt | ||
| Nível 19 | |||
| M5 | Brick Break | ||
| Nível 26 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Fire Punch | 120 | Thunder Punch | 120 | Ice Punch | ||||
| 152 | Drain Punch | 64 | Knock Off | 164 | Zen Headbutt | ||||
| 128 | Spite | 48 | Dragon Pulse | 164 | Iron Head | ||||
| 72 | Iron Defense | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.