Ralts
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Ralts | #0280 | Nível | 20 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Blink, Flash, Headbutt e Teleport | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | Human-Like Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Slow | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Ralts | #0280 | Kirlia | #0281 | Gardevoir | #0282 | ||
| Nível 50 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Psychic Stone | Fairy Stone | ||||||
| Ralts Macho | #0280 | Kirlia Macho | #0281 | Gallade | #0475 | ||
| Nível 50 | Nível 110 | ||||||
| → | → | ||||||
| Psychic Stone | Winner Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0.84 | ||||||||
| Attack | 0.75 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 0.75 | ||||||||
| SP Defense | 1.05 | ||||||||
| Speed | 1.3 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: ![]()
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Confusion | ||
| Nível 0 | |||
| M2 | Charm | ||
| Nível 0 | |||
| M3 | Magical Leaf | ||
| Nível 0 | |||
| M4 | Draining Kiss | ||
| Nível 0 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
Fire Punch | 120 |
Thunder Punch | 120 |
Ice Punch | ||||
| 120 |
Swift | 64 |
Knock Off | 96 |
Icy Wind | ||||
| 164 |
Zen Headbutt | 48 |
Signal Beam | ||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



