Duosion
Informações Gerais
| Duosion | #0578 | Nível | 40 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash | |||||
| Egg Groups | |||||
| Amorphous Group | |||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Solosis | #0577 | Duosion | #0578 | Reuniclus | #0579 | ||
| Nível 40 | Nível 120 | ||||||
| → | → | ||||||
| Psychic Stone | Psychic Stone | ||||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.95 | ||||||||
| Attack | 1.2 | ||||||||
| SP Attack | 3.75 | ||||||||
| Defense | 1.5 | ||||||||
| SP Defense | 1.8 | ||||||||
| Speed | 0.9 | ||||||||
Abilities
| Magic Guard: Recebe somente dano proveniente de Moves. |
| Regenerator: Recupera 1/3 de vida quanto volta para pokebola com cooldown de 1 minuto. |
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
Fraco a:
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Psywave | ||
| Nível 30 | |||
| M2 | Confuse Ray | ||
| Nível 30 | |||
| M3 | Shock Wave | ||
| Nível 30 | |||
| M4 | Signal Beam | ||
| Nível 37 | |||
| M5 | Protect | ||
| Nível 44 | |||
| M6 | Recover | ||
| Nível 51 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Endeavor | 164 | Zen Headbutt | 72 | Iron Defense | ||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.