Turtwig
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Informações Gerais
| Turtwig | #0387 | Nível | 1 | ||
| Tipo | |||||
| Gender | |||||
| Habilidades | |||||
| Flash, Rock Smash e Cut | |||||
| Egg Groups | |||||
| Monster Group | Grass Group | ||||
| Experience Group | |||||
| Medium Slow | |||||
Loot
| Common | ||||||||
| Uncommon | ||||||||
| Rare | ||||||||
| Very Rare | ||||||||
| Extremely Rare | ||||||||
| Event |
Evoluções
| Turtwig | #0387 | Grotle | #0388 | Torterra | #0389 | ||
| Nível 40 | Nível 80 | ||||||
| → | → | ||||||
| Leaf Stone | Earth Stone | ||||||
| Turtwig | #0387 | Shiny Turtwig | #0387 | |
| Nível 1 | ||||
| → | ||||
| 3 Shiny Stones | ||||
Status
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1.65 | ||||||||
| Attack | 2.0 | ||||||||
| SP Attack | 1.35 | ||||||||
| Defense | 1.9 | ||||||||
| SP Defense | 1.65 | ||||||||
| Speed | 0.9 | ||||||||
Abilities
Vantagens e Fraquezas
Sofre danos normalmente por:
![]()
Fraco a:
![]()
Imune a: -
Resistente a:
Moveset Padrão
| M1 | Tackle | ||
| Nível 1 | |||
| M2 | Absorb | ||
| Nível 1 | |||
| M3 | Razor Leaf | ||
| Nível 1 | |||
| M4 | Leech Seed | ||
| Nível 11 | |||
| M5 | Bite | ||
| Nível 21 |
TMs
Move Tutor
| Move Tutor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 |
Earth Power | 128 |
Grass Pledge | 176 |
Synthesis | ||||
| 96 |
Seed Bomb | ||||||||
Addons
Esse Pokémon não tem addons.



