Dialga: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>

Edição das 17h38min de 15 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Dialga #0483 Nível 1
Dialga
Tipo Steel Dragon
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 5.0 star.png 5.0
SP Attack 5.0 star.png 5.0
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.7 star.png 2.7

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Fire Ice Ghost Dragon Dark Fairy
Fraco a: Fighting Ground
Imune a: Poison
Resistente a: Bug Electric Flying Grass Normal Psychic Rock Steel Water

Moveset Padrão

M1 Dragon Breath Special Dragon
Nível 1
M2 Scary Face Status Normal
Nível 1
M3 Iron Tail Physical Steel
Nível 1
M4 Dragon Claw Physical Dragon
Nível 1
M5 Aura Sphere Special Fighting
Nível 1
M6 Earth Power Special Ground
Nível 1
M7 Ancient Power Special Rock
Nível 1
M8 Draco Meteor Special Dragon
Nível 1
M9 Flash Cannon Special Steel
Nível 1
M10 Iron Head Physical Steel
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.