Heatran: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #787887; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
|-
|-
|colspan="1" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Gender</b>
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Male-otp.png|30px|Male]][[Arquivo:Female-otp.png|30px|Female]]
|colspan="1" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|[[Arquivo:Undefined.png|30px|Indefinido]]
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; color: black;"|  <b style="color: black;">Habilidades</b>
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Bug Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #D1D1E0; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #D1D1E0; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"|  -
|-
|-
|}
|}
== Evoluções ==


== Status ==
== Status ==
Linha 62: Linha 57:
| <b>2.8</b>
| <b>2.8</b>
|}
|}
== Abilities ==
As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.


== Vantagens e Fraquezas ==
== Vantagens e Fraquezas ==

Edição atual tal como às 22h15min de 22 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Heatran #0485 Nível 1
Heatran
Tipo Steel Fire
Gender Indefinido
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 3.3 star.png 3.3
SP Attack 3.3 star.png 3.3
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 2.8 star.png 2.8

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Fire Electric Rock Ghost Dark
Fraco a: Fighting Ground Water
Imune a: Poison
Resistente a: Bug Dragon Fairy Flying Grass Ice Normal Psychic Steel

Moveset Padrão

M1 Heat Wave Special Fire
Nível 1
M2 Scary Face Status Normal
Nível 1
M3 Fire Fang Physical Fire
Nível 1
M4 Earth Power Special Ground
Nível 1
M5 Lava Plume Special Fire
Nível 1
M6 Flash Cannon Special Steel
Nível 1
M7 Ancient Power Special Rock
Nível 1
M8 Magma Storm Special Fire
Nível 1
M9 Stone Edge Physical Rock
Nível 1
M10 Solar Beam Special Grass
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.