Sam: mudanças entre as edições

69 bytes adicionados ,  12 de fevereiro de 2021
Linha 706: Linha 706:
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-chikorita.png|link=Chikorita]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-chikorita.png|link=Chikorita]]
| style="text-align:center;" | Chikorita
| style="text-align:center;" | Chikorita
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sudowoodo.png|link=Sudowoodo]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sudowoodo.png|link=Sudowoodo]]
| style="text-align:center;" | Sudowoodo
| style="text-align:center;" | Sudowoodo
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-slugma.png|link=Slugma]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-slugma.png|link=Slugma]]
| style="text-align:center;" | Slugma
| style="text-align:center;" | Slugma
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 31250
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bayleef.png|link=Bayleef]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bayleef.png|link=Bayleef]]
| style="text-align:center;" | Bayleef
| style="text-align:center;" | Bayleef
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 18750
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-politoed.png|link=Politoed]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-politoed.png|link=Politoed]]
| style="text-align:center;" | Politoed
| style="text-align:center;" | Politoed
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 112500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-magcargo.png|link=Magcargo]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-magcargo.png|link=Magcargo]]
| style="text-align:center;" | Magcargo
| style="text-align:center;" | Magcargo
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 190000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 237500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-meganium.png|link=Meganium]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-meganium.png|link=Meganium]]
| style="text-align:center;" | Meganium
| style="text-align:center;" | Meganium
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hoppip.png|link=Hoppip]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hoppip.png|link=Hoppip]]
| style="text-align:center;" | Hoppip
| style="text-align:center;" | Hoppip
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 8000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-swinub.png|link=Swinub]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-swinub.png|link=Swinub]]
| style="text-align:center;" | Swinub
| style="text-align:center;" | Swinub
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 19000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 23750
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-cyndaquil.png|link=Cyndaquil]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-cyndaquil.png|link=Cyndaquil]]
| style="text-align:center;" | Cyndaquil
| style="text-align:center;" | Cyndaquil
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-skiploom.png|link=Skiploom]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-skiploom.png|link=Skiploom]]
| style="text-align:center;" | Skiploom
| style="text-align:center;" | Skiploom
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 8000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-piloswine.png|link=Piloswine]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-piloswine.png|link=Piloswine]]
| style="text-align:center;" | Piloswine
| style="text-align:center;" | Piloswine
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 175000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-quilava.png|link=Quilava]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-quilava.png|link=Quilava]]
| style="text-align:center;" | Quilava
| style="text-align:center;" | Quilava
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-jumpluff.png|link=Jumpluff]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-jumpluff.png|link=Jumpluff]]
| style="text-align:center;" | Jumpluff
| style="text-align:center;" | Jumpluff
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 160000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 200000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-corsola.png|link=Corsola]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-corsola.png|link=Corsola]]
| style="text-align:center;" | Corsola
| style="text-align:center;" | Corsola
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 187500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-typhlosion.png|link=Typhlosion]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-typhlosion.png|link=Typhlosion]]
| style="text-align:center;" | Typhlosion
| style="text-align:center;" | Typhlosion
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-aipom.png|link=Aipom]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-aipom.png|link=Aipom]]
| style="text-align:center;" | Aipom
| style="text-align:center;" | Aipom
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-remoraid.png|link=Remoraid]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-remoraid.png|link=Remoraid]]
| style="text-align:center;" | Remoraid
| style="text-align:center;" | Remoraid
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 18750
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-totodile.png|link=Totodile]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-totodile.png|link=Totodile]]
| style="text-align:center;" | Totodile
| style="text-align:center;" | Totodile
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sunkern.png|link=Sunkern]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sunkern.png|link=Sunkern]]
| style="text-align:center;" | Sunkern
| style="text-align:center;" | Sunkern
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 6000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-octillery.png|link=Octillery]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-octillery.png|link=Octillery]]
| style="text-align:center;" | Octillery
| style="text-align:center;" | Octillery
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 160000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 200000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-croconaw.png|link=Croconaw]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-croconaw.png|link=Croconaw]]
| style="text-align:center;" | Croconaw
| style="text-align:center;" | Croconaw
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 187500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sunflora.png|link=Sunflora]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sunflora.png|link=Sunflora]]
| style="text-align:center;" | Sunflora
| style="text-align:center;" | Sunflora
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 60000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 75000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-delibird.png|link=Delibird]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-delibird.png|link=Delibird]]
| style="text-align:center;" | Delibird
| style="text-align:center;" | Delibird
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 160000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 200000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-feraligatr.png|link=Feraligatr]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-feraligatr.png|link=Feraligatr]]
| style="text-align:center;" | Feraligatr
| style="text-align:center;" | Feraligatr
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-yanma.png|link=Yanma]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-yanma.png|link=Yanma]]
| style="text-align:center;" | Yanma
| style="text-align:center;" | Yanma
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mantine.png|link=Mantine]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mantine.png|link=Mantine]]
| style="text-align:center;" | Mantine
| style="text-align:center;" | Mantine
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 180000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 225000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sentret.png|link=Sentret]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-sentret.png|link=Sentret]]
| style="text-align:center;" | Sentret
| style="text-align:center;" | Sentret
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 8000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-wooper.png|link=Wooper]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-wooper.png|link=Wooper]]
| style="text-align:center;" | Wooper
| style="text-align:center;" | Wooper
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-skarmory.png|link=Skarmory]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-skarmory.png|link=Skarmory]]
| style="text-align:center;" | Skarmory
| style="text-align:center;" | Skarmory
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 190000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 237500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-furret.png|link=Furret]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-furret.png|link=Furret]]
| style="text-align:center;" | Furret
| style="text-align:center;" | Furret
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-quagsire.png|link=Quagsire]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-quagsire.png|link=Quagsire]]
| style="text-align:center;" | Quagsire
| style="text-align:center;" | Quagsire
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 40000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 50000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-houndour.png|link=Houndour]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-houndour.png|link=Houndour]]
| style="text-align:center;" | Houndour
| style="text-align:center;" | Houndour
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 22000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 27500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hoothoot.png|link=Hoothoot]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hoothoot.png|link=Hoothoot]]
| style="text-align:center;" | Hoothoot
| style="text-align:center;" | Hoothoot
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-espeon.png|link=Espeon]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-espeon.png|link=Espeon]]
| style="text-align:center;" | Espeon
| style="text-align:center;" | Espeon
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-houndoom.png|link=Houndoom]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-houndoom.png|link=Houndoom]]
| style="text-align:center;" | Houndoom
| style="text-align:center;" | Houndoom
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 190000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 237500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-noctowl.png|link=Noctowl]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-noctowl.png|link=Noctowl]]
| style="text-align:center;" | Noctowl
| style="text-align:center;" | Noctowl
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 112500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-umbreon.png|link=Umbreon]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-umbreon.png|link=Umbreon]]
| style="text-align:center;" | Umbreon
| style="text-align:center;" | Umbreon
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-kingdra.png|link=Kingdra]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-kingdra.png|link=Kingdra]]
| style="text-align:center;" | Kingdra
| style="text-align:center;" | Kingdra
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ledyba.png|link=Ledyba]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ledyba.png|link=Ledyba]]
| style="text-align:center;" | Ledyba
| style="text-align:center;" | Ledyba
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-murkrow.png|link=Murkrow]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-murkrow.png|link=Murkrow]]
| style="text-align:center;" | Murkrow
| style="text-align:center;" | Murkrow
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 112500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-phanpy.png|link=Phanpy]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-phanpy.png|link=Phanpy]]
| style="text-align:center;" | Phanpy
| style="text-align:center;" | Phanpy
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 25000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ledian.png|link=Ledian]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ledian.png|link=Ledian]]
| style="text-align:center;" | Ledian
| style="text-align:center;" | Ledian
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-slowking.png|link=Slowking]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-slowking.png|link=Slowking]]
| style="text-align:center;" | Slowking
| style="text-align:center;" | Slowking
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-donphan.png|link=Donphan]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-donphan.png|link=Donphan]]
| style="text-align:center;" | Donphan
| style="text-align:center;" | Donphan
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 112500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-spinarak.png|link=Spinarak]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-spinarak.png|link=Spinarak]]
| style="text-align:center;" | Spinarak
| style="text-align:center;" | Spinarak
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 8000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-misdreavus.png|link=Misdreavus]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-misdreavus.png|link=Misdreavus]]
| style="text-align:center;" | Misdreavus
| style="text-align:center;" | Misdreavus
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 190000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 237500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-porygon2.png|link=Porygon2]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-porygon2.png|link=Porygon2]]
| style="text-align:center;" | Porygon2
| style="text-align:center;" | Porygon2
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 500000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 625000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ariados.png|link=Ariados]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-ariados.png|link=Ariados]]
| style="text-align:center;" | Ariados
| style="text-align:center;" | Ariados
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100400
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 125500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-unown.png|link=Unown]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-unown.png|link=Unown]]
| style="text-align:center;" | Unown
| style="text-align:center;" | Unown
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 31250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-stantler.png|link=Stantler]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-stantler.png|link=Stantler]]
| style="text-align:center;" | Stantler
| style="text-align:center;" | Stantler
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 125000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-crobat.png|link=Crobat]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-crobat.png|link=Crobat]]
| style="text-align:center;" | Crobat
| style="text-align:center;" | Crobat
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 140000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 175000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-wobbuffet.png|link=Wobbuffet]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-wobbuffet.png|link=Wobbuffet]]
| style="text-align:center;" | Wobbuffet
| style="text-align:center;" | Wobbuffet
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 180000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 225000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-smeargle.png|link=Smeargle]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-smeargle.png|link=Smeargle]]
| style="text-align:center;" | Smeargle
| style="text-align:center;" | Smeargle
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 190000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 237500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-chinchou.png|link=Chinchou]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-chinchou.png|link=Chinchou]]
| style="text-align:center;" | Chinchou
| style="text-align:center;" | Chinchou
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-girafarig.png|link=Girafarig]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-girafarig.png|link=Girafarig]]
| style="text-align:center;" | Girafarig
| style="text-align:center;" | Girafarig
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 180000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 225000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-tyrogue.png|link=Tyrogue]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-tyrogue.png|link=Tyrogue]]
| style="text-align:center;" | Tyrogue
| style="text-align:center;" | Tyrogue
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-lanturn.png|link=Lanturn]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-lanturn.png|link=Lanturn]]
| style="text-align:center;" | Lanturn
| style="text-align:center;" | Lanturn
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pineco.png|link=Pineco]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pineco.png|link=Pineco]]
| style="text-align:center;" | Pineco
| style="text-align:center;" | Pineco
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 19000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 23750
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hitmontop.png|link=Hitmontop]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-hitmontop.png|link=Hitmontop]]
| style="text-align:center;" | Electrode
| style="text-align:center;" | Electrode
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 30000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 60000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pichu.png|link=Pichu]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-pichu.png|link=Pichu]]
| style="text-align:center;" | Pichu
| style="text-align:center;" | Pichu
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-forretress.png|link=Forretress]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-forretress.png|link=Forretress]]
| style="text-align:center;" | Forretress
| style="text-align:center;" | Forretress
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 112500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-smoochum.png|link=Smoochum]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-smoochum.png|link=Smoochum]]
| style="text-align:center;" | Smoochum
| style="text-align:center;" | Smoochum
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 25000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-cleffa.png|link=Cleffa]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-cleffa.png|link=Cleffa]]
| style="text-align:center;" | Cleffa
| style="text-align:center;" | Cleffa
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-dunsparce.png|link=Dunsparce]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-dunsparce.png|link=Dunsparce]]
| style="text-align:center;" | Dunsparce
| style="text-align:center;" | Dunsparce
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-elekid.png|link=Elekid]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-elekid.png|link=Elekid]]
| style="text-align:center;" | Elekid
| style="text-align:center;" | Elekid
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 25000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-igglybuff.png|link=Igglybuff]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-igglybuff.png|link=Igglybuff]]
| style="text-align:center;" | Igglybuff
| style="text-align:center;" | Igglybuff
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-gligar.png|link=Gligar]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-gligar.png|link=Gligar]]
| style="text-align:center;" | Gligar
| style="text-align:center;" | Gligar
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-magby.png|link=Magby]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-magby.png|link=Magby]]
| style="text-align:center;" | Magby
| style="text-align:center;" | Magby
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 25000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-togepi.png|link=Togepi]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-togepi.png|link=Togepi]]
| style="text-align:center;" | Togepi
| style="text-align:center;" | Togepi
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 12500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-steelix.png|link=Steelix]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-steelix.png|link=Steelix]]
| style="text-align:center;" | Steelix
| style="text-align:center;" | Steelix
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 260000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 325000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-miltank.png|link=Miltank]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-miltank.png|link=Miltank]]
| style="text-align:center;" | Miltank
| style="text-align:center;" | Miltank
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-natu.png|link=Natu]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-togetic.png|link=Togetic]]
| style="text-align:center;" | Natu
| style="text-align:center;" | Togetic
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 200800
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 251000
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-snubbull.png|link=Snubbulll]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-snubbull.png|link=Snubbulll]]
| style="text-align:center;" | Snubbull
| style="text-align:center;" | Snubbull
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 18750
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-blissey.png|link=Blissey]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-blissey.png|link=Blissey]]
| style="text-align:center;" | Blissey
| style="text-align:center;" | Blissey
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 240000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 300000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-bulbasaur.png|link=Bulbasaur]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-natu.png|link=Natu]]
| style="text-align:center;" | Bulbasaur
| style="text-align:center;" | Natu
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 13750
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-granbull.png|link=Granbull]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-granbull.png|link=Granbull]]
| style="text-align:center;" | Granbull
| style="text-align:center;" | Granbull
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 90000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 112500
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-raikou.png|link=Raikou]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-raikou.png|link=Raikou]]
| style="text-align:center;" | Raikou
| style="text-align:center;" | Raikou
Linha 1 043: Linha 1 043:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-xatu.png|link=Xatu]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-xatu.png|link=Xatu]]
| style="text-align:center;" | Xatu
| style="text-align:center;" | Xatu
 
| style="text-align:center;" | 120000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 150000
 
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-qwilfish.png|link=Qwilfish]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-qwilfish.png|link=Qwilfish]]
| style="text-align:center;" | Qwilfish
| style="text-align:center;" | Qwilfish
 
| style="text-align:center;" | 80000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 100000
 
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-entei.png|link=Entei]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-entei.png|link=Entei]]
| style="text-align:center;" | Entei
| style="text-align:center;" | Entei
Linha 1 064: Linha 1 058:
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mareep.png|link=Mareep]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-mareep.png|link=Mareep]]
| style="text-align:center;" | Mareep
| style="text-align:center;" | Mareep
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 9000
| style="text-align:center;" | valor
| style="text-align:center;" | 11250
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-scizor.png|link=Scizor]]
| style="text-align:center;" | [[Arquivo:Min-scizor.png|link=Scizor]]
