Tasks: mudanças entre as edições

3 349 bytes removidos ,  2 de março de 2020
Linha 9: Linha 9:
</center>
</center>
[[Arquivo:Tasks do NPC Lem.png|link=Tasks do NPC Lem|600px|center]]
[[Arquivo:Tasks do NPC Lem.png|link=Tasks do NPC Lem|600px|center]]
== NPCs ==
* '''Lem - ''' Localização: Join Avenue.
{| class="wikitable"
! width="10%" colspan="7" style="background-color:#20B2AA | <span style="color:white">Tasks do NPC Lem</span>
|- align="center"
|-
! ID da Task !! Objetivo !! Ícone !! Pokémon !! Quantidade !! Prêmio(s)
|-
| 01 ||Derrotar|| [[Arquivo:Magikarp.gif|centro]] || Magikarp || 20 || 30 Poke balls
|-
| 02 ||Derrotar|| [[Arquivo:Rattata.gif|centro]] || Rattata || 30 || 50 Hundred Dollars
|-
| 03 ||Capturar|| [[Arquivo:Caterpie.gif|centro]] || Caterpie || 10 || 30 Small Potions
|-
| 04 ||Derrotar|| [[Arquivo:Zubat.gif|centro]] || Zubat || 30 || 30 Super Potions
|-
| 05 ||Capturar|| [[Arquivo:Geodude.gif|centro]] || Geodude || 10 || 40 Great Balls
|-
| 06 ||Derrotar|| [[Arquivo:Vulpix.gif|centro]] || Vulpix || 40 || 9000XP
|-
| 07 ||Capturar|| [[Arquivo:Gloom.gif|centro]] || Gloom || 15 || 01 Poison Stone '''+'''
01 Leaf Stone
|-
| 08 ||Derrotar|| [[Arquivo:Burmy.gif|centro]] || Burmy || 30 || 40 Super Potions
|-
| 09 ||Capturar|| [[Arquivo:Abra.gif|centro]] || Abra || 10 || 40 Premier Balls
|-
| 10 ||Derrotar|| [[Arquivo:Cacturne.gif|centro]] || Cacturne || 50 || 20 Hundred Dollars
|-
| 11 ||Capturar|| [[Arquivo:Dratini.gif|centro]] || Dratini || 10 || 30000XP
|-
| 12 ||Derrotar|| [[Arquivo:Hitmonchan.gif|centro]] || Hitmonchan || 50 || 50 Hyper Potions
|-
| 13 ||Capturar|| [[Arquivo:Tangela.gif|centro]] || Tangela || 10 || 50 Premier Balls
|-
| 14 ||Derrotar|| [[Arquivo:Staravia.gif|centro]] || Staravia || 50 || 30 Hundred Dollars
|-
| 15 ||Capturar|| [[Arquivo:Buizel.gif|centro]] || Buizel || 10 || 30 Ultra Balls
|-
| 16 ||Derrotar|| [[Arquivo:Blastoise.gif|centro]] || Blastoise || 50 || 40000XP '''+'''
100 Great Balls
|-
| 17 ||Capturar|| [[Arquivo:Nincada.gif|centro]] || Nincada || 10 || 01 Insect Stone
|-
| 18 ||Derrotar|| [[Arquivo:Slaking.gif|centro]] || Slaking || 50 || 40 Hundred Dollars '''+'''
50 Super Potions
|-
| 19 ||Capturar|| [[Arquivo:Vibrava.gif|centro]] || Vibrava || 20 || 40000XP '''+'''
01 Dragon Stone
|-
| 20 ||Derrotar|| [[Arquivo:Golem.gif|centro]] || Golem || 60 || 40 Hyper Potions
|-
| 21 ||Capturar|| [[Arquivo:Kadabra.gif|centro]] || Kadabra || 10 || 01 Psychic Stone
|-
| 22 ||Derrotar|| [[Arquivo:Victreebel.gif|centro]] || Victreebe || 60 || 40 Hyper Potions
|-
| 23 ||Capturar|| [[Arquivo:Arcanine.gif|centro]] || Arcanine || 10 || 02 Fire Stone
|-
| 24 ||Derrotar|| [[Arquivo:Gengar.gif|centro]] || Gengar || 60 || 50 Hundred Dollars '''+'''
40 Super Potions
|-
| 25 ||Capturar|| [[Arquivo:Haunter.gif|centro]] || Haunter || 10 || 01 Dusk Stone
|-
| 26 ||Derrotar|| [[Arquivo:Slowbro.gif|centro]] || Slowbro || 60 || 20 Hundred Dollars '''+'''
01 Water Stone
|-
| 27 ||Capturar|| [[Arquivo:Electrike.gif|centro]] || Electrike || 15|| 01 Thunder Stone
|-
| 28 ||Derrotar|| [[Arquivo:Chatot.gif|centro]] || Chatot || 60 || 01 Heart Stone '''+'''
01 Psychic Stone
|-
| 29 ||Capturar|| [[Arquivo:Lunatone.gif|centro]] || Lunatone || 15 || 01 Rock Stone
|-
| 30 ||Derrotar|| [[Arquivo:Mew.gif|centro]] || Mew || 07 || 500000XP '''+'''
100 Hundred Dollars '''+'''
03 Psychic Stone
|-
| 31 ||Capturar|| [[Arquivo:Shiftry.gif|centro]] || Shiftry || 10 || 20000XP '''+'''
01 Leaf Stone '''+'''
01 Dusk Stone
|-
| 32 ||Capturar|| [[Arquivo:Linoone.gif|centro]] || Linoone || 20 || 02 Folded Linoone Carpet
|}