Uxie: mudanças entre as edições

De otPokemon Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Informações Gerais == {| border="0" style="border: 3px solid #dedede; padding: 3px; border-radius: 10px; background-color: #A13959; color: black;" |colspan="3" align=cen...')
 
Sem resumo de edição
Linha 20: Linha 20:
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Egg Groups</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Undiscovered Group]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| -


|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|colspan="2" align=center style="background-color: #FA92B2; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #FA92B2; "| <b style="color: black;">Experience Group</b>
|-
|-
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| [[Slow]]
|colspan="2" align=center style="background-color: white; border-radius: 10px; border-radius: 10px; padding: 5px; border: 1px solid #dedede;"| -
|-
|-
|}
|}

Edição das 13h37min de 14 de fevereiro de 2024

Informações Gerais

Uxie #0480 Nível 1
Uxie
Tipo Psychic
Gender MaleFemale
Habilidades
-
Egg Groups
-
Experience Group
-

Evoluções

Status

Status
HP 7.5 star.png 7.5
Attack 7.5 star.png 7.5
SP Attack 7.5 star.png 7.5
Defense 5.0 star.png 5.0
SP Defense 5.0 star.png 5.0
Speed 3.0 star.png 3.0

Abilities

As informações sobre abilities serão adicionadas em breve.

Vantagens e Fraquezas

Sofre danos normalmente por:Normal Fire Water Grass Electric Ice Poison Ground Flying Rock Dragon Steel Fairy
Fraco a: Bug Dark Ghost
Imune a: -
Resistente a: Fighting Psychic

Moveset Padrão

M1 Confusion Special Psychic
Nível 1
M2 Toxic Status Poison
Nível 1
M3 Giga Drain Special Grass
Nível 1
M4 Signal Beam Special Bug
Nível 1
M5 Psychic Special Psychic
Nível 1
M6 Ice Punch Physical Ice
Nível 1
M7 Dazzling Gleam Special Fairy
Nível 1
M8 Zen Headbutt Physical Psychic
Nível 1
M9 Protect Status Normal
Nível 1
M10 Psyshock Special Psychic
Nível 1



Addons

Esse Pokémon não tem addons.