Torneio Mundial 2022: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Linha 27: Linha 27:
! <span style="color:SteelBlue"><font size='3'>'''Mundo Blue'''</font></span> !! <span style="color:Green"><font size='3'>'''Mundo Green'''</font></span> !! <span style="color:red"><font size='3'>'''Mundo Red'''</font></span> !! <span style="color:#DAA520"><font size='3'>'''Mundo Yellow'''</font></span> !! <span style="color:Silver"><font size='3'>'''Mundo White'''</font></span> !! <span style="color:grey11"><font size='3'>'''Mundo Black'''</font></span> !! <span style="color:HotPink"><font size='3'>'''Mundo Pink'''</font></span> !! <span style="color:Orange"><font size='3'>'''Mundo Orange'''</font></span>
! <span style="color:SteelBlue"><font size='3'>'''Mundo Blue'''</font></span> !! <span style="color:Green"><font size='3'>'''Mundo Green'''</font></span> !! <span style="color:red"><font size='3'>'''Mundo Red'''</font></span> !! <span style="color:#DAA520"><font size='3'>'''Mundo Yellow'''</font></span> !! <span style="color:Silver"><font size='3'>'''Mundo White'''</font></span> !! <span style="color:grey11"><font size='3'>'''Mundo Black'''</font></span> !! <span style="color:HotPink"><font size='3'>'''Mundo Pink'''</font></span> !! <span style="color:Orange"><font size='3'>'''Mundo Orange'''</font></span>
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-mensal.png|12px]] ICE LealDuTrem ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Fallen Dead ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Gu Young || [[Arquivo:Classificado-liga-pokemon.png|12px]] Icaro II || [[Arquivo:Classificado-desafio-mundial.png|12px]] KimBr ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Mc Orochix ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] The WlTch HuNTer ||[[Arquivo:Classificado-mensal.png|12px]] The Hofmann II
|[[Arquivo:Classificado-mensal.png|12px]] ICE LealDuTrem || [[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Hannah Montana II ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Pikachuvh || [[Arquivo:Classificado-liga-pokemon.png|12px]] Icaro II || [[Arquivo:Classificado-desafio-mundial.png|12px]] KimBr || [[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Arthuriato  ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Lil Alves B||[[Arquivo:Classificado-mensal.png|12px]] The Hofmann II
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Akashi Debochado ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] isseY MiYaKe ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Asuma Yuuki ||[[Arquivo:Classificado-mensal.png|12px]] Pai do Higar ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] PabliN u ViGarisTa ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Arthuriato ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] JeaN The ONe ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] LOUD Baku
|[[Arquivo:Classificado-tower.png|12px]] Guigameplayy ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] isseY MiYaKe ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Asuma Yuuki ||[[Arquivo:Classificado-mensal.png|12px]] Pai do Higar ||[[Arquivo:Classificado-tower.png|12px]] R U D R A||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Pietra Black ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] JeaN The ONe ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Patatyzinn
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-tower.png|12px]] Guigameplayy ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Hannah Montana II||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Pikachuvh ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] F O X || [[Arquivo:Classificado-tower.png|12px]] II Lucasrafa II ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Pietra Black ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Lil Alves B ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] GaBrieL Do BoReLL II
|[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] ICE HozzirisDuTrem ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Fallen Dead||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Gu Young  || [[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Aquele que Permanece  || [[Arquivo:Classificado-tower.png|12px]] II Lucasrafa II ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Mc Orochix||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] The WlTch HuNTer  ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] GaBrieL Do BoReLL II
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Fancc ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Salutte ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] zNoel Young ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Galaxy Magic Mcs I ||[[Arquivo:Classificado-tower.png|12px]] R U D R A ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Izuku Midoriya Y || [[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] F A R D E R z ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Patatyzinn
|[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Fancc ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Salutte ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] zNoel Young ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Galaxy Magic Mcs I || [[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] O Clone ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Izuku Midoriya Y || [[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] F A R D E R z ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] LOUD Baku
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] ICE HozzirisDuTrem ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Prodigyz ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Pavaoo I ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] Aquele que Permanece ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] I SLEXES I ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Juma Marrua ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] UBX - VAQUEIRO ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] The Famous Bila
| [[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Akashi Debochado||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Prodigyz ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Pavaoo I ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] F O X ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] I SLEXES I ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Juma Marrua ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] UBX - VAQUEIRO ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] The Famous Bila
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] N i k l a u s ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] S t r o k e R ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] JoaO TKB ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] BoMBoM FoRa Da CaiXa ||[[Arquivo:Classificado-maison.png|12px]] O Clone ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] HAHAHAHAHAHAHAHHAHAH || [[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] UBX - PINGAXL ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Reehzinha Trovoada
|[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] N i k l a u s ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] S t r o k e R ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] JoaO TKB ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] BoMBoM FoRa Da CaiXa ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] PabliN u ViGarisTa ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] HAHAHAHAHAHAHAHHAHAH || [[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] UBX - PINGAXL ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Reehzinha Trovoada
|-
|-
|[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] ZenDaya xD ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Marido De Sandra ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Mettallicafirst ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Two PL ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] REBOLADINHU ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] wylliam U galinha ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] FeLiPe - Pk  ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] J a U m
|[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] ZenDaya xD ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Marido De Sandra ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Mettallicafirst ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] Two PL ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] REBOLADINHU ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] wylliam U galinha ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] FeLiPe - Pk  ||[[Arquivo:Classificado-torneio.png|12px]] J a U m

Menu de navegação