Moves por Categoria: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 26: Linha 26:
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bounce|bounce]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bounce|bounce]]
| style="text-align:center;" | breaking swipe
| style="text-align:center;" | breaking swipe
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | bubble
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bubble|bubble]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bubble Beam|bubble beam]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bubble Beam|bubble beam]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bug Buzz|bug buzz]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Bug Buzz|bug buzz]]
Linha 43: Linha 43:
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[TM07 - Dark Pulse|dark pulse]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[TM07 - Dark Pulse|dark pulse]]
| style="text-align:center;" | diamond storm
| style="text-align:center;" | diamond storm
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | discharge
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Discharge|discharge]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Dizzy Punch|dizzy punch]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Dizzy Punch|dizzy punch]]
| style="text-align:center;" | double iron bash
| style="text-align:center;" | double iron bash
Linha 53: Linha 53:
| style="text-align:center;" | eerie spell
| style="text-align:center;" | eerie spell
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Electroweb|electroweb]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Electroweb|electroweb]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | ember
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Ember|ember]]
|-
|-
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[TM53 – Energy Ball|energy ball]]
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[TM53 – Energy Ball|energy ball]]
Linha 449: Linha 449:
| style="text-align:center;" | population bomb
| style="text-align:center;" | population bomb
| style="text-align:center;" | pounce
| style="text-align:center;" | pounce
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | pound
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Pound|pound]]
| style="text-align:center;" | power trip
| style="text-align:center;" | power trip
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | power whip
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | power whip
Linha 484: Linha 484:
| style="text-align:center;" | sizzly slide
| style="text-align:center;" | sizzly slide
| style="text-align:center;" | skitter smack
| style="text-align:center;" | skitter smack
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | skull bash
| style="text-align:center;background-color:#77ff87" | [[Skull Bash|skull bash]]
| style="text-align:center;" | sky drop
| style="text-align:center;" | sky drop
| style="text-align:center;" | sky uppercut
| style="text-align:center;" | sky uppercut

Menu de navegação