Garden System: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
(24 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 26: Linha 26:
== Sementes ==
== Sementes ==
As sementes podem ser adquiridas ao derrotar Pokémon selvagens.<br>
As sementes podem ser adquiridas ao derrotar Pokémon selvagens.<br>
Para saber quais Pokémon dropam cada semente, clique no nome delas.<br>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| [[Arquivo:Sitrus seed-otp.png|centro]] || '''Sitrus seed''' || [[Arquivo:Lum seed-otp.png|centro]] || '''Lum seed''' || [[Arquivo:Wiki seed-otp.png|centro]] || '''Wiki seed''' || [[Arquivo:Salac seed-otp.png|centro]] || '''Salac seed''' || [[Arquivo:Custap seed-otp.png|centro]] || '''Custap seed'''
| [[Arquivo:Sitrus seed-otp.png|centro]] || '''[[Sitrus seed]]''' || [[Arquivo:Lum seed-otp.png|centro]] || '''[[Lum seed]]''' || [[Arquivo:Wiki seed-otp.png|centro]] || '''[[Wiki seed]]''' || [[Arquivo:Salac seed-otp.png|centro]] || '''[[Salac seed]]''' || [[Arquivo:Custap seed-otp.png|centro]] || '''[[Custap seed]]'''
|-
|-
| [[Arquivo:Aspear seed-otp.png|centro]] || '''Aspear seed''' || [[Arquivo:Cheri seed-otp.png|centro]] || '''Cheri seed''' || [[Arquivo:Chesto seed-otp.png|centro]] || '''Chesto seed''' || [[Arquivo:Pecha seed-otp.png|centro]] || '''Pecha seed''' || [[Arquivo:Rawst seed-otp.png|centro]] || '''Rawst seed'''
| [[Arquivo:Aspear seed-otp.png|centro]] || '''[[Aspear seed]]''' || [[Arquivo:Cheri seed-otp.png|centro]] || '''[[Cheri seed]]''' || [[Arquivo:Chesto seed-otp.png|centro]] || '''[[Chesto seed]]''' || [[Arquivo:Pecha seed-otp.png|centro]] || '''[[Pecha seed]]''' || [[Arquivo:Rawst seed-otp.png|centro]] || '''[[Rawst seed]]'''
|}
|}


Linha 43: Linha 44:


=== Tier D ===
=== Tier D ===
As berries do tier D requerem um período de crescimento de 8 horas e seu Smooth é 40. A chance para criar PokeBlock+ são de 5%.<br>
As berries do tier D requerem um período de crescimento de 8 horas e seu Smooth é 10. A chance para criar PokeBlock+ são de 5%.<br>


* Wiki berry
* Wiki berry
Linha 53: Linha 54:


=== Tier C ===
=== Tier C ===
As berries do tier C requerem um período de crescimento de 20 horas e seu Smooth é 60. A chance para criar PokeBlock+ são de 10%.<br>
As berries do tier C requerem um período de crescimento de 20 horas e seu Smooth é 15. A chance para criar PokeBlock+ são de 10%.<br>
* Sitrus berry
* Sitrus berry
* Lum berry
* Lum berry


=== Tier B ===
=== Tier B ===
As berries do tier B requerem um período de crescimento de 32 horas e seu Smooth é 80. A chance para criar PokeBlock+ são de 20%.<br>
As berries do tier B requerem um período de crescimento de 32 horas e seu Smooth é 20. A chance para criar PokeBlock+ são de 20%.<br>


=== Tier A ===
=== Tier A ===
As berries do tier A requerem um período de crescimento de 44 horas e seu Smooth é 100. A chance para criar PokeBlock+ são de 35%.<br>
As berries do tier A requerem um período de crescimento de 44 horas e seu Smooth é 35. A chance para criar PokeBlock+ são de 35%.<br>
* Salac berry
* Salac berry


=== Tier S ===
=== Tier S ===
As berries do tier S requerem um período de crescimento de 56 horas e seu Smooth é 120. A chance para criar PokeBlock+ são de 55%.<br>
As berries do tier S requerem um período de crescimento de 56 horas e seu Smooth é 55. A chance para criar PokeBlock+ são de 55%.<br>
* Custap berry
* Custap berry


=== Tier SS ===
=== Tier SS ===
As berries do tier SS requerem um período de crescimento de 68 horas e seu Smooth é 140. A chance para criar PokeBlock+ são de 70%.<br>
As berries do tier SS requerem um período de crescimento de 68 horas e seu Smooth é 70. A chance para criar PokeBlock+ são de 70%.<br>


== Efeitos Berries ==
== Efeitos Berries ==
Linha 78: Linha 79:
! Item !! Nome !! Efeito !! Tier !! Spicy !! Dry !! Sweet !! Bitter !! Sour !! Smooth
! Item !! Nome !! Efeito !! Tier !! Spicy !! Dry !! Sweet !! Bitter !! Sour !! Smooth
|-
|-
| [[Arquivo:Lum berry-otp.png]] || Lum berry || Remove qualquer estado negativo do seu Pokémon || C || 10 || 10 || 10 || 15 || 10 || 60
| [[Arquivo:Lum berry-otp.png]] || [[Lum berry]] || Remove qualquer estado negativo do seu Pokémon || C || 10 || 10 || 10 || 15 || 10 || 45
|-
|-
| [[Arquivo:Custap berry-otp.png]] || Custap berry || Reduz os Cooldowns ativos em 80% || S || 0 || 0 || 40 || 0 ||0|| 120
| [[Arquivo:Custap berry-otp.png]] || [[Custap berry]] || Reduz os Cooldowns ativos em 80% || S || 0 || 0 || 40 || 0 ||0|| 90
|-
|-
| [[Arquivo:Salac berry-otp.png]] || Salac berry || Aumenta o Speed do Pokémon em 6 estágios || A || 0 ||0 || 30 || 10 || 30 || 100
| [[Arquivo:Salac berry-otp.png]] || [[Salac berry]] || Aumenta o Speed do Pokémon em 1 estágio || A || 0 ||0 || 30 || 10 || 30 || 75
|-
|-
| [[Arquivo:Sitrus berry-otp.png]] || Sitrus berry || Cura 25% de HP instantaneamente || C || 10 || 10 || 10 || 10 || 15 || 60
| [[Arquivo:Sitrus berry-otp.png]] || [[Sitrus berry]] || Cura 25% de HP instantaneamente || C || 10 || 10 || 10 || 10 || 15 || 45
|-
|-
| [[Arquivo:Wiki seed-otp.png]] || Wiki berry || Cura 50% de HP em 5 segundos || D || 0 || 15 || 0 || 0 || 0 || 40
| [[Arquivo:Wiki berry-otp.png]] || [[Wiki berry]] || Cura 50% de HP em 5 segundos || D || 0 || 15 || 0 || 0 || 0 || 30
|-
|-
| [[Arquivo:Cheri berry-otp.png]] || Cheri berry || Remove o status de Paralysis de um Pokémon || D || 10 || 0 || 0 || 0 || 0|| 40
| [[Arquivo:Cheri berry-otp.png]] || [[Cheri berry]] || Remove o status de Paralysis de um Pokémon || D || 10 || 0 || 0 || 0 || 0|| 30
|-
|-
| [[Arquivo:Chesto berry-otp.png]] || Chesto berry || Remove o status de Sleep de um Pokémon || D || 0 || 10 || 0 || 0 || 0|| 40
| [[Arquivo:Chesto berry-otp.png]] || [[Chesto berry]] || Remove o status de Sleep de um Pokémon || D || 0 || 10 || 0 || 0 || 0|| 30
|-
|-
| [[Arquivo:Pecha berry-otp.png]] || Pecha berry || Remove o status de Poison de um Pokémon || D || 0|| 0 || 10 || 0 || 0 || 40
| [[Arquivo:Pecha berry-otp.png]] || [[Pecha berry]] || Remove o status de Poison de um Pokémon || D || 0|| 0 || 10 || 0 || 0 || 30
|-
|-
| [[Arquivo:Rawst berry-otp.png]] || Rawst berry || Remove o status de Burn de um Pokémon || D ||0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 40
| [[Arquivo:Rawst berry-otp.png]] || [[Rawst berry]] || Remove o status de Burn de um Pokémon || D ||0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 30
|-
|-
| [[Arquivo:Aspear berry-otp.png]] || Aspear berry || Remove o status de Freeze de um Pokémon || D || 0 || 0 || 0 || 0|| 10 || 40
| [[Arquivo:Aspear berry-otp.png]] || [[Aspear berry]] || Remove o status de Freeze de um Pokémon || D || 0 || 0 || 0 || 0|| 10 || 30
|-
|-
| [[Arquivo:Liechi berry-otp.png]] || Liechi Berry || Dobra o poder do pokémon por 45 segundos ou até voltar para pokeball || || || || || || ||
| [[Arquivo:Liechi berry.png]] || [[Liechi Berry]] || Dobra o poder do pokémon por 45 segundos ou até voltar para pokeball || || || || || || ||
|}
|}

Menu de navegação